All Models
DeepSeek V4 Flash
DeepSeek V4 Flash is an efficiency-optimized Mixture-of-Experts model from DeepSeek with 284B total parameters and 13B activated parameters, supporting a 1M-token context window. It is designed for fast inference and...
Benchmarks
Available Providers (139)
| Provider | Model ID | Input Cost | Output Cost | Context | Max Output | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|
deepseek-v4-flash-0731 | $0/MTok | $0/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek-v4-flash | $0/MTok | $0/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek-v4-flash | $0/MTok | $0/MTok | 1M | 65.5K | ||
deepseek/deepseek-v4-flash-free | $0/MTok | $0/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek-v4-flash:free | $0/MTok | $0/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek-v4-flash | $0/MTok | $0/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek-v4-flash | $0/MTok | $0/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek-v4-flash:free | $0/MTok | $0/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek-ai/deepseek-v4-flash-0731 | $0/MTok | $0/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek-v4-flash | $0/MTok | $0/MTok | 1M | 100K | ||
umans-deepseek-v4-flash-0731 | $0/MTok | $0/MTok | 1.0M | 393.2K | ||
DeepSeek-V4-Flash | $0/MTok | $0/MTok | 1M | 384K | ||
DeepSeek-V4-Flash-0731 | $0/MTok | $0/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek-v4-flash | $0/MTok | $0/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek-v4-flash-0731 | $0/MTok | $0/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek-v4-flash | $0/MTok | $0/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | $0.04/MTok | $0.07/MTok | 1.0M | 384K | ||
deepseek/deepseek-v4-flash | $0.04/MTok | $0.07/MTok | 1.0M | 384K | ||
deepseek/deepseek-v4-flash | $0.04/MTok | $0.07/MTok | 1.0M | 384K | ||
deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | $0.04/MTok | $0.08/MTok | 1.3M | 943.7K | ||
deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | $0.05/MTok | $0.16/MTok | 1M | 131.1K | ||
deepseek/deepseek-v4-flash-0731:thinking | $0.05/MTok | $0.16/MTok | 1M | 131.1K | ||
consensusprotocol/deepseek-v4-flash | $0.05/MTok | $0.10/MTok | 1.1M | 393.2K | ||
deepseek-v4-flash | $0.05/MTok | $0.10/MTok | 1.1M | 384K | ||
gonka24/deepseek-v4-flash | $0.05/MTok | $0.10/MTok | 390K | 16.4K | ||
deepseek-v4-flash-0731 | $0.06/MTok | $0.17/MTok | 1.0M | 1.0M | ||
deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | $0.06/MTok | $0.18/MTok | 1.0M | 384K | ||
deepinfra/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | $0.06/MTok | $0.18/MTok | 1.0M | 384K | ||
deepseek-v4-flash | $0.06/MTok | $0.13/MTok | 1M | 384K | ||
flexai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | $0.07/MTok | $0.18/MTok | 1.0M | 384K | ||
deepseek-4-flash | $0.07/MTok | $0.17/MTok | 1.0M | 384K | ||
runware/deepseek-v4-flash | $0.08/MTok | $0.15/MTok | 1.0M | 384K | ||
deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | $0.08/MTok | $0.15/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | $0.08/MTok | $0.18/MTok | 1.0M | 1.0M | ||
deepseek-v4-flash-0731 | $0.08/MTok | $0.25/MTok | 1.0M | 1.0M | ||
deepinfra/deepseek-v4-flash | $0.08/MTok | $0.18/MTok | 1M | 393.2K | ||
deepseek-v4-flash-0731 | $0.08/MTok | $0.10/MTok | 1M | 131.1K | ||
deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | $0.09/MTok | $0.18/MTok | 1.0M | 16.4K | ||
deepseek/deepseek-v4-flash | $0.10/MTok | $0.20/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek-v4-flash | $0.10/MTok | $0.20/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek-v4-flash-0731 | $0.10/MTok | $0.28/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | $0.10/MTok | $0.20/MTok | 1M | 131.1K | ||
deepseek-v4-flash | $0.11/MTok | $0.22/MTok | 1M | 64K | ||
deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | $0.11/MTok | $0.22/MTok | 1.0M | 384K | ||
deepseek-v4-flash-0731 | $0.12/MTok | $0.29/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek-v4-flash | $0.12/MTok | $0.21/MTok | 1M | 131.1K | ||
deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | $0.13/MTok | $0.28/MTok | 1.0M | 1.0M | ||
deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | $0.13/MTok | $0.26/MTok | 1.0M | 384K | ||
deepseek/deepseek-v4-flash | $0.13/MTok | $0.26/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | $0.13/MTok | $0.28/MTok | 262.1K | 262.1K | ||
deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | $0.13/MTok | $0.26/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | $0.13/MTok | $0.27/MTok | 1.0M | 32.8K | ||
deepseek-ai/deepseek-v4-flash-0731 | $0.14/MTok | $0.27/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek-v4-flash | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1M | 32.8K | ||
deepseek/deepseek-v4-flash-0423 | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 131.1K | 32.8K | ||
deepseek/deepseek-v4-flash | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1.0M | 1.0M | ||
deepseek/deepseek-v4-flash | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1.0M | 384K | ||
deepseek/deepseek-v4-flash:thinking | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1.0M | 384K | ||
deepseek-v4-flash | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1M | 384K | ||
canopywave/deepseek-v4-flash | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1M | 393.2K | ||
together-ai/deepseek-v4-flash | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 163.8K | 163.8K | ||
novita/deepseek-v4-flash | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1.1M | 393.2K | ||
ranoai/deepseek-v4-flash | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1M | 393.2K | ||
tencent/deepseek-v4-flash | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1M | 393.2K | ||
deepseek-v4-flash | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1.0M | 65.5K | ||
alicloud-deepseek-v4-flash | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek-v4-flash | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek/deepseek-v4-flash | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1.0M | 393.2K | ||
deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1.0M | 1.0M | ||
deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1.0M | 384K | ||
deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1.0M | 384K | ||
deepseek-ai/deepseek-v4-flash | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1.0M | 393.2K | ||
deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1.0M | 1.0M | ||
DeepSeek-V4-Flash | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1.0M | 384K | ||
deepseek-v4-flash | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1M | 393.2K | ||
umans-deepseek-v4-flash-0731 | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1.0M | 393.2K | ||
deepseek/deepseek-v4-flash | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1.0M | 384K | ||
deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1M | 32.8K | ||
deepseek-v4-flash | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1M | 384K | ||
cline-pass/deepseek-v4-flash | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1M | 384K | ||
DeepSeek-V4-Flash | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1.0M | 384K | ||
deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek/deepseek-v4-flash | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek/deepseek-v4-flash | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1.0M | 128K | ||
nebius/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1.0M | 384K | ||
databricks/databricks-deepseek-v4-flash-0731 | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1M | 384K | ||
together_ai/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1.0M | 384K | ||
deepseek-v4-flash-0731 | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1M | 384K | ||
DeepSeek-V4-Flash | $0.14/MTok | $0.29/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | $0.15/MTok | $0.29/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek/deepseek-v4-flash | $0.15/MTok | $0.29/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek-v4-flash | $0.15/MTok | $0.30/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek-v4-flash | $0.15/MTok | $0.60/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek-ai/deepseek-v4-flash | $0.15/MTok | $0.25/MTok | 1.0M | 384K | ||
deepseek-v4-flash | $0.15/MTok | $0.60/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek/deepseek-v4-flash | $0.15/MTok | $0.60/MTok | 1M | 384K | ||
deep-deepseek-v4-flash | $0.15/MTok | $0.31/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek-v4-flash-0731 | $0.16/MTok | $0.40/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek-v4-flash | $0.17/MTok | $0.66/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek-v4-flash-0731 | $0.17/MTok | $0.35/MTok | 1M | 32.8K | ||
deepseek/deepseek-v4-flash | $0.19/MTok | $0.51/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek-v4-flash | $0.19/MTok | $0.51/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek/deepseek-v4-flash-0423 | $0.19/MTok | $0.51/MTok | 1M | 384K | ||
alibaba/deepseek-v4-flash | $0.20/MTok | $0.40/MTok | 1M | 393.2K | ||
deepseek-v4-flash | $0.20/MTok | $0.40/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek-v4-flash-0731-284b | $0.20/MTok | $0.50/MTok | 1.0M | 81.9K | ||
deepseek-v4-flash-0731 | $0.20/MTok | $0.40/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek-v4-flash:0731 | $0.22/MTok | $0.66/MTok | 1.0M | 1.0M | ||
deepseek-v4-flash | $0.22/MTok | $0.66/MTok | 1.0M | 1.0M | ||
fireworks/deepseek-v4-flash | $0.22/MTok | $0.66/MTok | 1.0M | 393.2K | ||
accounts/fireworks/models/deepseek-v4-flash-0731 | $0.22/MTok | $0.66/MTok | 1M | 384K | ||
qwen/deepseek-v4-flash-0731 | $0.22/MTok | $0.66/MTok | 1M | 384K | ||
fireworks_ai/accounts/fireworks/models/deepseek-v4-flash-0731 | $0.22/MTok | $0.66/MTok | 1.0M | 384K | ||
deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | $0.25/MTok | $0.30/MTok | 1.0M | 384K | ||
tensorx/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | $0.25/MTok | $0.30/MTok | 1.0M | 384K | ||
deepseek/deepseek-v4-flash | $0.27/MTok | $1.08/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek-v4-flash-0731 | $0.28/MTok | $0.56/MTok | 1.0M | 131.1K | ||
deepseek-v4-flash | $0.28/MTok | $0.56/MTok | 1.0M | 131.1K | ||
deepseek-v4-flash-0731@eu | $0.28/MTok | $0.56/MTok | 1.0M | 131.1K | ||
deepseek/deepseek-v4-flash-0731-fast | $0.28/MTok | $0.56/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | $0.30/MTok | $1/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | $0.31/MTok | $0.92/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | $0.34/MTok | $1.05/MTok | 970K | 393.2K | ||
deepseek-v4-flash-0731 | $0.42/MTok | $1.27/MTok | 1M | 393.2K | ||
baidu/deepseek-v4-flash | $0.44/MTok | $1.32/MTok | 1.0M | 131.1K | ||
bytedance/deepseek-v4-flash | $0.44/MTok | $1.32/MTok | 1.0M | 393.2K | ||
deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731-TEE | $0.44/MTok | $1.32/MTok | 1.0M | 131.1K | ||
deepseek-v4-flash-0731 | $0.44/MTok | $1.32/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | $0.44/MTok | $1.32/MTok | 1.0M | 943.7K | ||
deepseek/deepseek-v4-flash | $0.44/MTok | $1.32/MTok | 1M | 384K | ||
@cf/deepseek-ai/deepseek-v4-flash-0731 | $0.44/MTok | $1.32/MTok | 1.3M | 1.0M | ||
cloudflare/@cf/deepseek-ai/deepseek-v4-flash-0731 | $0.44/MTok | $1.32/MTok | 1.3M | 384K | ||
deepseek-v4-flash-ga-260731 | $0.45/MTok | $1.34/MTok | 1M | 384K | ||
scaleway/deepseek-v4-flash-0731 | $0.46/MTok | $0.92/MTok | 256K | 384K | ||
deepseek-v4-flash-0731 | $0.47/MTok | $0.94/MTok | 256K | 16.4K | ||
deepseek-v4-flash | —/MTok | —/MTok | 1M | 384K | ||
deepseek/deepseek-v4-flash | —/MTok | —/MTok | 1M | 384K |
Capabilities
Reasoning
Tool Calling
Attachments
Open Weights
Structured Output