All Providers
193Models
51Families
2MMax Context
$0–$30Input Cost/MTok
$0–$180Output Cost/MTok
Capabilities
Reasoning
Tool Calling
Attachments
Open Weights
Setup
Set the following environment variable to use DevPass (LLM Gateway):
LLMGATEWAY_API_KEYModels (193)
| Model | Model ID | Input Cost | Output Cost | Context | Capabilities |
|---|---|---|---|---|---|
| Custom Modelauto | custom | $0/MTok | $0/MTok | 128K | Tools |
| Atria Dawn Preview | atria-dawn-preview | $0/MTok | $0/MTok | 262.1K | ReasoningTools |
| Auto Routeauto | auto | $0/MTok | $0/MTok | 128K | Tools |
| Llama 3.2 3B Instructllama | llama-3.2-3b-instruct | $0.03/MTok | $0.05/MTok | 32.8K | Open |
| Qwen 3.7 Flash | qwen3.7-flash | $0.03/MTok | $0.13/MTok | 1M | ReasoningTools |
| GPT OSS 120Bgpt-oss | gpt-oss-120b | $0.03/MTok | $0.14/MTok | 131.1K | ReasoningTools |
| GLM 4.6V FlashXglm-flash | glm-4.6v-flashx | $0.04/MTok | $0.40/MTok | 128K | ReasoningTools |
| GPT OSS 20Bgpt-oss | gpt-oss-20b | $0.04/MTok | $0.19/MTok | 131.1K | ReasoningTools |
| GPT 5 Nanogpt-nano | gpt-5-nano | $0.05/MTok | $0.40/MTok | 400K | ReasoningTools |
| Qwen Flashqwen | qwen-flash | $0.05/MTok | $0.40/MTok | 1M | ReasoningTools |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek-flash | deepseek-v4-flash | $0.05/MTok | $0.10/MTok | 1.1M | ReasoningToolsOpen |
| Qwen3 VL Flashqwen | qwen3-vl-flash | $0.05/MTok | $0.40/MTok | 262.1K | Tools |
| InclusionAI Ling 3.0 Flashling | ling-3.0-flash | $0.06/MTok | $0.18/MTok | 262.1K | ReasoningTools |
| GLM 4.7 Flashglm-flash | glm-4.7-flash | $0.06/MTok | $0.40/MTok | 200K | ReasoningToolsOpen |
| Gemma 4 26B A4B ITgemma | gemma-4-26b-a4b-it | $0.07/MTok | $0.34/MTok | 262.1K | ReasoningToolsOpen |
| Seed 1.6 Flash (250715)seed | seed-1-6-flash-250715 | $0.07/MTok | $0.30/MTok | 256K | ReasoningToolsOpen |
| Llama 3.2 11B Instructllama | llama-3.2-11b-instruct | $0.07/MTok | $0.33/MTok | 128K | Open |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instructqwen | qwen3-coder-30b-a3b-instruct | $0.07/MTok | $0.27/MTok | 262K | ToolsOpen |
| GLM 4.7 FlashXglm-flash | glm-4.7-flashx | $0.07/MTok | $0.40/MTok | 200K | ReasoningToolsOpen |
| Hy MT2 PlusHy | hy-mt2-plus | $0.07/MTok | $0.29/MTok | 8.2K | Tools |
| Qwen 3.8 27B | Qwen3.8-27B | $0.08/MTok | $0.35/MTok | 32.8K | ReasoningTools |
| MiniMax M2.7minimax | minimax-m2.7 | $0.08/MTok | $0.32/MTok | 204.8K | ReasoningToolsOpen |
| GLM 5.3 Flashglm-flash | glm-5.3-flash | $0.09/MTok | $0.25/MTok | 1.0M | ReasoningToolsOpen |
| Qwen3 235B A22B Instruct (2507)qwen | qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | $0.09/MTok | $0.58/MTok | 262.1K | ToolsOpen |
| GPT 4.1 nanogpt-nano | gpt-4.1-nano | $0.10/MTok | $0.40/MTok | 1M | Tools |
| Mistral Small 3.2mistral-small | mistral-small-2506 | $0.10/MTok | $0.30/MTok | 128K | ToolsOpen |
| Qwen 3.5 9Bqwen | qwen3.5-9b | $0.10/MTok | $0.15/MTok | 262.1K | ReasoningToolsOpen |
| Muse Spark 1.2 Contributormuse | muse-spark-1.2-contributor | $0.10/MTok | $0.20/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| Gemini 2.5 Flash Litegemini-flash-lite | gemini-2.5-flash-lite | $0.10/MTok | $0.40/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| Ministral 3Bmistral | ministral-3b-2512 | $0.10/MTok | $0.10/MTok | 131.1K | Open |
| Muse Spark 1.3 Contributormuse | muse-spark-1.3-contributor | $0.10/MTok | $0.20/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| Gemma 4 31B ITgemma | gemma-4-31b-it | $0.10/MTok | $0.25/MTok | 262.1K | ReasoningToolsOpen |
| GLM 4 32B (0414 128k)glm | glm-4-32b-0414-128k | $0.10/MTok | $0.10/MTok | 128K | Tools |
| Qwen3 Coder Nextqwen | qwen3-coder-next | $0.11/MTok | $0.68/MTok | 262.1K | ReasoningTools |
| MiniMax M2.1 Lightningminimax | minimax-m2.1-lightning | $0.12/MTok | $0.48/MTok | 196.6K | ReasoningOpen |
| GLM 4.5 Airglm-air | glm-4.5-air | $0.13/MTok | $0.85/MTok | 131K | ReasoningToolsOpen |
| Hy3Hy | hy3 | $0.13/MTok | $0.53/MTok | 262.1K | ReasoningToolsOpen |
| Llama 3.3 70B Instructllama | llama-3.3-70b-instruct | $0.14/MTok | $0.40/MTok | 131.1K | ToolsOpen |
| MiMo V2.5mimo | mimo-v2.5 | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1.0M | ReasoningToolsOpen |
| Qwen3 Next 80B A3B (Thinking)qwen | qwen3-next-80b-a3b-thinking | $0.15/MTok | $1.20/MTok | 131.1K | ReasoningToolsOpen |
| Qwen3 Next 80B A3B Instructqwen | qwen3-next-80b-a3b-instruct | $0.15/MTok | $1.20/MTok | 131.1K | ToolsOpen |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-flash | deepseek-v4.1-flash | $0.15/MTok | $0.60/MTok | 1.1M | ReasoningToolsOpen |
| GPT 4o minigpt-mini | gpt-4o-mini | $0.15/MTok | $0.60/MTok | 128K | Tools |
| Qwen3 VL 30B A3B Instructqwen | qwen3-vl-30b-a3b-instruct | $0.15/MTok | $0.60/MTok | 262.1K | ToolsOpen |
| Qwen 3.8 Flashqwen | qwen3.8-flash | $0.15/MTok | $0.47/MTok | 1M | ReasoningTools |
| Ministral 8Bmistral | ministral-8b-2512 | $0.15/MTok | $0.15/MTok | 262.1K | Open |
| Llama 4 Scout 17B Instructllama | llama-4-scout-17b-instruct | $0.18/MTok | $0.59/MTok | 131.1K | Open |
| Ministral 14Bmistral | ministral-14b-2512 | $0.20/MTok | $0.20/MTok | 262.1K | Open |
| Grok 4.1 Fast Non Reasoninggrok | grok-4-1-fast-non-reasoning | $0.20/MTok | $0.50/MTok | 2M | Tools |
| MiniMax M2minimax | minimax-m2 | $0.20/MTok | $1/MTok | 196.6K | ReasoningToolsOpen |
| Qwen3 235B A22B FP8qwen | qwen3-235b-a22b-fp8 | $0.20/MTok | $0.80/MTok | 41.0K | ReasoningToolsOpen |
| Qwen3 VL Plusqwen | qwen3-vl-plus | $0.20/MTok | $1.60/MTok | 262.1K | ReasoningTools |
| Grok 4.1 Fast Reasoninggrok | grok-4-1-fast-reasoning | $0.20/MTok | $0.50/MTok | 2M | ReasoningTools |
| MiniMax Text 01minimax | minimax-text-01 | $0.20/MTok | $1.10/MTok | 1M | ReasoningOpen |
| GPT 5.6 Lunagpt-luna | gpt-5.6-luna | $0.20/MTok | $1.20/MTok | 1.1M | ReasoningTools |
| GPT 5.4 nanogpt-nano | gpt-5.4-nano | $0.20/MTok | $1.25/MTok | 400K | ReasoningTools |
| Qwen3 VL 235B A22B Instructqwen | qwen3-vl-235b-a22b-instruct | $0.20/MTok | $0.88/MTok | 262.1K | ToolsOpen |
| Qwen Omni Turboqwen | qwen-omni-turbo | $0.20/MTok | $0.80/MTok | 32.8K | Tools |
| Qwen 3.6 35B A3Bqwen | qwen3.6-35b-a3b | $0.25/MTok | $1.49/MTok | 262.1K | ReasoningToolsOpen |
| Seed 1.8 (251228)seed | seed-1-8-251228 | $0.25/MTok | $2/MTok | 256K | ReasoningToolsOpen |
| GPT 5.1 Codex minigpt-codex | gpt-5.1-codex-mini | $0.25/MTok | $2/MTok | 400K | ReasoningTools |
| Gemini 3.1 Flash Litegemini-flash-lite | gemini-3.1-flash-lite | $0.25/MTok | $1.50/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| Qwen 3.6 Flashqwen3.6 | qwen3.6-flash | $0.25/MTok | $1.50/MTok | 1M | ReasoningTools |
| Seed 1.6 (250615)seed | seed-1-6-250615 | $0.25/MTok | $2/MTok | 256K | ReasoningToolsOpen |
| GPT 5 Minigpt-mini | gpt-5-mini | $0.25/MTok | $2/MTok | 400K | ReasoningTools |
| Seed 1.6 (250915)seed | seed-1-6-250915 | $0.25/MTok | $2/MTok | 256K | ReasoningToolsOpen |
| DeepSeek V3.2deepseek | deepseek-v3.2 | $0.26/MTok | $0.38/MTok | 163.8K | ReasoningToolsOpen |
| MiniMax M2.1minimax | minimax-m2.1 | $0.27/MTok | $1.10/MTok | 204.8K | ReasoningToolsOpen |
| Llama 4 Maverick 17B Instructllama | llama-4-maverick-17b-instruct | $0.27/MTok | $0.85/MTok | 1.0M | Open |
| Codestralmistral | codestral-2508 | $0.30/MTok | $0.90/MTok | 256K | Open |
| Qwen3 235B A22B Thinking (2507)qwen | qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | $0.30/MTok | $3/MTok | 262K | ReasoningToolsOpen |
| GLM 4.6Vglm | glm-4.6v | $0.30/MTok | $0.90/MTok | 131.1K | ReasoningToolsOpen |
| Qwen3 Coder Flashqwen | qwen3-coder-flash | $0.30/MTok | $1.50/MTok | 1M | Tools |
| MiniMax M2.5minimax | minimax-m2.5 | $0.30/MTok | $1.20/MTok | 228.7K | ReasoningToolsOpen |
| MiniMax M3minimax | minimax-m3 | $0.30/MTok | $1.20/MTok | 1.0M | ReasoningToolsOpen |
| Gemini 3.5 Flash Litegemini-flash-lite | gemini-3.5-flash-lite | $0.30/MTok | $2.50/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| Gemini 2.5 Flashgemini-flash | gemini-2.5-flash | $0.30/MTok | $2.50/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| Qwen3 32Bqwen | qwen3-32b | $0.36/MTok | $0.87/MTok | 41.0K | ReasoningToolsOpen |
| GLM 4.7glm | glm-4.7 | $0.38/MTok | $1.98/MTok | 204.8K | ReasoningToolsOpen |
| Qwen3 Coder 480B A35B Instructqwen | qwen3-coder-480b-a35b-instruct | $0.38/MTok | $1.55/MTok | 262.1K | ToolsOpen |
| Devstral 2devstral | devstral-2512 | $0.40/MTok | $2/MTok | 262.1K | ToolsOpen |
| GPT 4.1 minigpt-mini | gpt-4.1-mini | $0.40/MTok | $1.60/MTok | 1M | Tools |
| Qwen Plusqwen | qwen-plus | $0.40/MTok | $1.20/MTok | 131.1K | ReasoningTools |
| Qwen 3.7 Plusqwen | qwen3.7-plus | $0.40/MTok | $1.60/MTok | 1M | ReasoningTools |
| Qwen Plus Latestqwen | qwen-plus-latest | $0.40/MTok | $1.20/MTok | 1M | Tools |
| Kimi K2.5kimi-k2 | kimi-k2.5 | $0.41/MTok | $1.98/MTok | 262.1K | ReasoningToolsOpen |
| ERNIE 4.5 VL 424B A47Bernie | ernie-4.5-vl-424b-a47b | $0.42/MTok | $1.25/MTok | 123K | Reasoning |
| DeepSeek V4 Prodeepseek-thinking | deepseek-v4-pro | $0.43/MTok | $0.87/MTok | 1.1M | ReasoningToolsOpen |
| MiMo V2.5 Promimo | mimo-v2.5-pro | $0.43/MTok | $0.87/MTok | 1.0M | ReasoningToolsOpen |
| Qwen 3.6 Plusqwen | qwen3.6-plus | $0.50/MTok | $3/MTok | 1M | ReasoningTools |
| Mistral Large 3mistral-large | mistral-large-2512 | $0.50/MTok | $1.50/MTok | 262.1K | ToolsOpen |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55Bnemotron | nemotron-3-ultra-550b | $0.50/MTok | $2.20/MTok | 1.0M | ReasoningToolsOpen |
| GPT 3.5 turbogpt | gpt-3.5-turbo | $0.50/MTok | $1.50/MTok | 16.4K | |
| Gemini 3 Flash Previewgemini-flash | gemini-3-flash-preview | $0.50/MTok | $3/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| Qwen Coder Plusqwen | qwen-coder-plus | $0.50/MTok | $1.00/MTok | 131.1K | Tools |
| Llama 3 70B Instructllama | llama-3-70b-instruct | $0.51/MTok | $0.74/MTok | 8.2K | Open |
| GLM 4.6glm | glm-4.6 | $0.55/MTok | $2.20/MTok | 204.8K | ReasoningToolsOpen |
| Kimi K2kimi-k2 | kimi-k2 | $0.57/MTok | $2.30/MTok | 256K | ToolsOpen |
| Qwen 3.5 397B A17Bqwen | qwen35-397b-a17b | $0.60/MTok | $3.60/MTok | 262.1K | ReasoningToolsOpen |
| MiniMax M2.7 highspeedminimax | minimax-m2.7-highspeed | $0.60/MTok | $2.40/MTok | 204.8K | ReasoningToolsOpen |
| Kimi K2.6kimi-k2 | kimi-k2.6 | $0.60/MTok | $3.05/MTok | 262.1K | ReasoningToolsOpen |
| Kimi K2 Thinkingkimi-thinking | kimi-k2-thinking | $0.60/MTok | $2.50/MTok | 262.1K | ReasoningToolsOpen |
| MiniMax M2.5 highspeedminimax | minimax-m2.5-highspeed | $0.60/MTok | $2.40/MTok | 204.8K | ReasoningToolsOpen |
| GLM 4.5glm | glm-4.5 | $0.60/MTok | $2.20/MTok | 131K | ReasoningToolsOpen |
| GLM 4.5Vglm | glm-4.5v | $0.60/MTok | $1.80/MTok | 128K | ReasoningToolsOpen |
| GLM 5glm | glm-5 | $0.72/MTok | $2.30/MTok | 203K | ReasoningToolsOpen |
| Llama 3.1 70B Instructllama | llama-3.1-70b-instruct | $0.72/MTok | $0.72/MTok | 128K | Open |
| Gemini 3.6 Flashgemini-flash | gemini-3.6-flash | $0.75/MTok | $3.75/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| GPT 5.4 minigpt-mini | gpt-5.4-mini | $0.75/MTok | $4.50/MTok | 400K | ReasoningTools |
| Gemini 3.8 Flashgemini | gemini-3.8-flash | $0.75/MTok | $3.75/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| Gemini 3.7 Flashgemini-flash | gemini-3.7-flash | $0.75/MTok | $3.75/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| GLM 5.2glm | glm-5.2 | $0.80/MTok | $2.55/MTok | 1.0M | ReasoningToolsOpen |
| Hy4 previewHy | hy4-preview | $0.83/MTok | $2.50/MTok | 1M | ReasoningToolsOpen |
| Qwen3 Maxqwen | qwen3-max | $0.84/MTok | $3.38/MTok | 262.1K | Tools |
| GLM 5.1glm | glm-5.1 | $0.93/MTok | $2.93/MTok | 204.8K | ReasoningToolsOpen |
| Kimi K2.7 Codekimi-k2 | kimi-k2.7-code | $0.95/MTok | $4/MTok | 262.1K | ReasoningToolsOpen |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinkingqwen | qwen3-vl-235b-a22b-thinking | $0.98/MTok | $3.95/MTok | 131.1K | ReasoningToolsOpen |
| Qwen3 Coder Plusqwen | qwen3-coder-plus | $1/MTok | $5/MTok | 1M | Tools |
| Claude Haiku 4.5claude-haiku | claude-haiku-4-5-20251001 | $1/MTok | $5/MTok | 200K | ReasoningTools |
| Sonarsonar | sonar | $1/MTok | $1/MTok | 130K | |
| Grok Build 0.1grok-build | grok-build-0-1 | $1/MTok | $2/MTok | 256K | ReasoningTools |
| Claude Haiku 4.5 (latest)claude-haiku | claude-haiku-4-5 | $1/MTok | $5/MTok | 200K | ReasoningTools |
| GLM 4.5 AirXglm | glm-4.5-airx | $1.10/MTok | $4.50/MTok | 128K | Tools |
| o4 minio-mini | o4-mini | $1.10/MTok | $4.40/MTok | 200K | ReasoningTools |
| o3 minio-mini | o3-mini | $1.10/MTok | $4.40/MTok | 200K | ReasoningTools |
| GLM 5 Turboglm | glm-5-turbo | $1.20/MTok | $4/MTok | 200K | ReasoningTools |
| GLM 5.3glm | glm-5.3 | $1.20/MTok | $4/MTok | 1.0M | ReasoningToolsOpen |
| GLM 5V Turboglm | glm-5v-turbo | $1.20/MTok | $4/MTok | 200K | ReasoningTools |
| Qwen 3.7 Maxqwen | qwen3.7-max | $1.25/MTok | $3.75/MTok | 1M | ReasoningTools |
| Muse Spark 1.3muse | muse-spark-1.3 | $1.25/MTok | $4.25/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| Muse Spark 1.2muse | muse-spark-1.2 | $1.25/MTok | $4.25/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| GPT 4o Mini Transcribegpt | gpt-4o-mini-transcribe | $1.25/MTok | $5/MTok | 16K | Tools |
| GPT 5.1 Codexgpt-codex | gpt-5.1-codex | $1.25/MTok | $10/MTok | 400K | ReasoningTools |
| GPT 5.1gpt | gpt-5.1 | $1.25/MTok | $10/MTok | 400K | ReasoningTools |
| Muse Spark 1.1muse | muse-spark-1.1 | $1.25/MTok | $4.25/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| Grok 4.3grok | grok-4-3 | $1.25/MTok | $2.50/MTok | 1M | ReasoningTools |
| Gemini 2.5 Progemini-pro | gemini-2.5-pro | $1.25/MTok | $10/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| Grok 4.20 (Non Reasoning)grok | grok-4-20-non-reasoning | $1.25/MTok | $2.50/MTok | 2M | Tools |
| GPT 5gpt | gpt-5 | $1.25/MTok | $10/MTok | 400K | ReasoningTools |
| Grok 4.20 (Reasoning)grok | grok-4-20-reasoning | $1.25/MTok | $2.50/MTok | 2M | ReasoningTools |
| Qwen 3.6 Max Previewqwen | qwen3.6-max-preview | $1.30/MTok | $7.80/MTok | 262.1K | ReasoningTools |
| Gemini 3.5 Flashgemini-flash | gemini-3.5-flash | $1.50/MTok | $9/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| Qwen Maxqwen | qwen-max | $1.60/MTok | $6.40/MTok | 32.8K | Tools |
| GPT 5.2 Codexgpt-codex | gpt-5.2-codex | $1.75/MTok | $14/MTok | 400K | ReasoningTools |
| GPT 5.3 Codexgpt-codex | gpt-5.3-codex | $1.75/MTok | $14/MTok | 400K | ReasoningTools |
| GPT 5.2gpt | gpt-5.2 | $1.75/MTok | $14/MTok | 400K | ReasoningTools |
| Kimi K2.7 Code Highspeedkimi-k2 | kimi-k2.7-code-highspeed | $1.90/MTok | $8/MTok | 262.1K | ReasoningToolsOpen |
| Gemini Pro Latestgemini | gemini-pro-latest | $2/MTok | $12/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| Gemini 3.1 Pro Previewgemini-pro | gemini-3.1-pro-preview | $2/MTok | $12/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| Grok 4.5grok | grok-4-5 | $2/MTok | $6/MTok | 500K | ReasoningTools |
| GPT 4.1gpt | gpt-4.1 | $2/MTok | $8/MTok | 1M | Tools |
| Sonar Reasoning Prosonar-reasoning | sonar-reasoning-pro | $2/MTok | $8/MTok | 128K | Reasoning |
| Fugu Maxfugu | fugu-max | $2/MTok | $6/MTok | 1M | ReasoningTools |
| Qwen 3.8 Max Previewqwen | qwen3.8-max | $2/MTok | $6/MTok | 1M | ReasoningTools |
| Grok 4.20 (Reasoning)grok | grok-4-20-beta-0309-reasoning | $2/MTok | $6/MTok | 2M | ReasoningTools |
| Grok 4.6grok | grok-4-6 | $2/MTok | $6/MTok | 500K | ReasoningTools |
| Grok 4.20 (Non Reasoning)grok | grok-4-20-beta-0309-non-reasoning | $2/MTok | $6/MTok | 2M | Tools |
| GPT 5.6 Terragpt-terra | gpt-5.6-terra | $2/MTok | $12/MTok | 1.1M | ReasoningTools |
| Claude Sonnet 5claude-sonnet | claude-sonnet-5 | $2/MTok | $10/MTok | 1M | Reasoning |
| o3o | o3 | $2/MTok | $8/MTok | 200K | ReasoningTools |
| GLM 4.5 Xglm | glm-4.5-x | $2.20/MTok | $8.90/MTok | 128K | ReasoningTools |
| GLM 5.2glm | glm-5.2-fast | $2.20/MTok | $6.50/MTok | 1M | ReasoningToolsOpen |
| GPT 5.4gpt | gpt-5.4 | $2.50/MTok | $15/MTok | 1.1M | ReasoningTools |
| GPT 4o Transcribegpt | gpt-4o-transcribe | $2.50/MTok | $10/MTok | 16K | Tools |
| GPT 4ogpt | gpt-4o | $2.50/MTok | $10/MTok | 128K | Tools |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet | claude-sonnet-4-6 | $3/MTok | $15/MTok | 1M | ReasoningTools |
| Grok 4grok | grok-4 | $3/MTok | $15/MTok | 256K | Tools |
| Claude Sonnet 4.5claude-sonnet | claude-sonnet-4-5-20250929 | $3/MTok | $15/MTok | 200K | ReasoningTools |
| Kimi K3kimi-k3 | kimi-k3 | $3/MTok | $15/MTok | 1.0M | ReasoningToolsOpen |
| Claude Sonnet 4.5 (latest)claude-sonnet | claude-sonnet-4-5 | $3/MTok | $15/MTok | 200K | ReasoningTools |
| Sonar Prosonar-pro | sonar-pro | $3/MTok | $15/MTok | 200K | |
| GPT 5.6 Solgpt-sol | gpt-5.6-sol | $4/MTok | $20/MTok | 1.1M | ReasoningTools |
| Mistral Large (latest)mistral-large | mistral-large-latest | $4/MTok | $12/MTok | 128K | ToolsOpen |
| Kimi K3kimi-k3 | kimi-k3-fast | $4.50/MTok | $22.50/MTok | 1.0M | ReasoningToolsOpen |
| Fugu Ultra | fugu-ultra | $5/MTok | $30/MTok | 1M | ReasoningTools |
| Claude Opus 5claude-opus | claude-opus-5 | $5/MTok | $25/MTok | 1M | ReasoningTools |
| Claude Opus 4.6claude-opus | claude-opus-4-6 | $5/MTok | $25/MTok | 1M | ReasoningTools |
| Claude Opus 4.7claude-opus | claude-opus-4-7 | $5/MTok | $25/MTok | 1M | ReasoningTools |
| Claude Opus 4.8claude-opus | claude-opus-4-8 | $5/MTok | $25/MTok | 1M | ReasoningTools |
| Fugu Ultra v2.0fugu | fugu-ultra-v2.0 | $5/MTok | $30/MTok | 1M | ReasoningTools |
| Claude Opus 4.5claude-opus | claude-opus-4-5-20251101 | $5/MTok | $25/MTok | 200K | ReasoningTools |
| GPT 5.5gpt | gpt-5.5 | $5/MTok | $30/MTok | 1.1M | ReasoningTools |
| GPT 6 Astragpt | gpt-6-astra | $10/MTok | $50/MTok | 1.1M | ReasoningTools |
| GPT 4 Turbogpt | gpt-4-turbo | $10/MTok | $30/MTok | 128K | Tools |
| Claude Fable 5.1claude-fable | claude-fable-5-1 | $10/MTok | $50/MTok | 1M | ReasoningTools |
| Claude Fable 5claude-fable | claude-fable-5 | $10/MTok | $50/MTok | 1M | ReasoningTools |
| GPT 5 Progpt-pro | gpt-5-pro | $15/MTok | $120/MTok | 400K | ReasoningTools |
| Claude Opus 4.1claude-opus | claude-opus-4-1-20250805 | $15/MTok | $75/MTok | 200K | ReasoningTools |
| o1o | o1 | $15/MTok | $60/MTok | 200K | ReasoningTools |
| GPT 5.2 Progpt-pro | gpt-5.2-pro | $21/MTok | $168/MTok | 400K | ReasoningTools |
| GPT 5.5 Progpt-pro | gpt-5.5-pro | $30/MTok | $180/MTok | 1.1M | ReasoningTools |
| GPT 5.4 Progpt-pro | gpt-5.4-pro | $30/MTok | $180/MTok | 1.1M | ReasoningTools |
| GPT 4gpt | gpt-4 | $30/MTok | $60/MTok | 8.2K | Tools |
