All Providers
108Models
32Families
2MMax Context
$0.02–$20Input Cost/MTok
$0.05–$75Output Cost/MTok
Capabilities
Reasoning
Tool Calling
Attachments
Open Weights
Setup
Set the following environment variable to use Abacus:
ABACUS_API_KEYModels (108)
| Model | Model ID | Input Cost | Output Cost | Context | Capabilities |
|---|---|---|---|---|---|
| Llama 3.1 8B Instructllama | meta-llama/Meta-Llama-3.1-8B-Instruct | $0.02/MTok | $0.05/MTok | 128K | ToolsOpen |
| GPT 5 Nanogpt-nano | gpt-5-nano | $0.05/MTok | $0.40/MTok | 400K | ReasoningTools |
| GPT OSS 120Bgpt-oss | openai/gpt-oss-120b | $0.08/MTok | $0.44/MTok | 128K | ReasoningToolsOpen |
| Qwen3 32Bqwen | Qwen/Qwen3-32B | $0.09/MTok | $0.29/MTok | 131.1K | ReasoningToolsOpen |
| GPT 4.1 nanogpt-nano | gpt-4.1-nano | $0.10/MTok | $0.40/MTok | 1.0M | Tools |
| Qwen 2.5 72B Instructqwen | Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct | $0.11/MTok | $0.38/MTok | 128K | ToolsOpen |
| Qwen3 235B A22B Instructqwen | Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | $0.13/MTok | $0.60/MTok | 262.1K | ReasoningToolsOpen |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek-flash | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1M | ReasoningToolsOpen |
| Gemma 4 31B ITgemma | google/gemma-4-31b-it | $0.14/MTok | $0.40/MTok | 262.1K | ReasoningToolsOpen |
| Llama 4 Maverick 17B Instructllama | meta-llama/Llama-4-Maverick-17B-128E-Instruct-FP8 | $0.14/MTok | $0.59/MTok | 1.0M | ToolsOpen |
| Kimi K2 Turbo Previewkimi-k2 | kimi-k2-turbo-preview | $0.15/MTok | $8/MTok | 256K | Tools |
| GPT 4o minigpt-mini | gpt-4o-mini | $0.15/MTok | $0.60/MTok | 128K | Tools |
| Grok 4.1 Fast (Non Reasoning)grok | grok-4-1-fast-non-reasoning | $0.20/MTok | $0.50/MTok | 2M | Tools |
| Grok Code Fast 1grok | grok-code-fast-1 | $0.20/MTok | $1.50/MTok | 256K | Tools |
| GPT 5.4 nanogpt-nano | gpt-5.4-nano | $0.20/MTok | $1.25/MTok | 400K | ReasoningTools |
| Grok 4 Fast (Non Reasoning)grok | grok-4-fast-non-reasoning | $0.20/MTok | $0.50/MTok | 2M | Tools |
| Gemini 3.1 Flash Litegemini-flash-lite | gemini-3.1-flash-lite | $0.25/MTok | $1.50/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| Gemini 3.1 Flash Lite Previewgemini-flash | gemini-3.1-flash-lite-preview | $0.25/MTok | $1.50/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| GPT 5 Minigpt-mini | gpt-5-mini | $0.25/MTok | $2/MTok | 400K | ReasoningTools |
| DeepSeek V3.1 Terminusdeepseek | deepseek-ai/DeepSeek-V3.1-Terminus | $0.27/MTok | $1/MTok | 128K | ReasoningToolsOpen |
| DeepSeek V3.2deepseek | deepseek-ai/DeepSeek-V3.2 | $0.27/MTok | $0.40/MTok | 128K | ReasoningToolsOpen |
| Qwen3 Coder 480B A35B Instructqwen | Qwen/Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct | $0.29/MTok | $1.20/MTok | 262.1K | ToolsOpen |
| Nano Bananagemini-flash | gemini-2.5-flash-image | $0.30/MTok | $30/MTok | 32.8K | Reasoning |
| Gemini 3.5 Flash Litegemini-flash-lite | gemini-3.5-flash-lite | $0.30/MTok | $2.50/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| Gemini 2.5 Flashgemini-flash | gemini-2.5-flash | $0.30/MTok | $2.50/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| MiniMax M3minimax | MiniMaxAI/MiniMax-M3 | $0.30/MTok | $1.20/MTok | 1M | ReasoningToolsOpen |
| MiniMax M2.7minimax | MiniMaxAI/MiniMax-M2.7 | $0.30/MTok | $1.20/MTok | 204.8K | ReasoningToolsOpen |
| Qwen 3.6 27Bqwen | Qwen/Qwen3.6-27B | $0.32/MTok | $3.20/MTok | 262.1K | ReasoningToolsOpen |
| GPT 4.1 minigpt-mini | gpt-4.1-mini | $0.40/MTok | $1.60/MTok | 1.0M | Tools |
| QwQ 32Bqwen | Qwen/QwQ-32B | $0.40/MTok | $0.40/MTok | 32.8K | ReasoningToolsOpen |
| Nano Banana 2gemini-flash | gemini-3.1-flash-image | $0.50/MTok | $3/MTok | 1.0M | Reasoning |
| Gemini 3 Flash Previewgemini-flash | gemini-3-flash-preview | $0.50/MTok | $3/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| Nano Banana 2 Previewgemini-flash | gemini-3.1-flash-image-preview | $0.50/MTok | $3/MTok | 1.0M | Reasoning |
| DeepSeek V3.1deepseek | deepseek/deepseek-v3.1 | $0.55/MTok | $1.66/MTok | 128K | ReasoningToolsOpen |
| Llama 3.3 70B Versatilellama | llama-3.3-70b-versatile | $0.59/MTok | $0.79/MTok | 128K | ToolsOpen |
| Llama 3.3 70B Instructllama | meta-llama/Meta-Llama-3.3-70B-Instruct | $0.59/MTok | $0.79/MTok | 131.1K | ToolsOpen |
| Kimi K2.5kimi-k2 | kimi-k2.5 | $0.60/MTok | $3/MTok | 262.1K | ReasoningToolsOpen |
| GLM 4.5glm | zai-org/GLM-4.5 | $0.60/MTok | $2.20/MTok | 131.1K | ReasoningToolsOpen |
| GLM 4.7glm | zai-org/GLM-4.7 | $0.60/MTok | $2.20/MTok | 204.8K | ReasoningToolsOpen |
| GLM 4.6glm | zai-org/GLM-4.6 | $0.60/MTok | $2.20/MTok | 202.8K | ReasoningToolsOpen |
| GPT 5.4 minigpt-mini | gpt-5.4-mini | $0.75/MTok | $4.50/MTok | 400K | ReasoningTools |
| Gemini 3.7 Flashgemini-flash | gemini-3.7-flash | $0.75/MTok | $3.75/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| Qwen 2.5 Coder 32Bqwen | qwen-2.5-coder-32b | $0.79/MTok | $0.79/MTok | 128K | ToolsOpen |
| Kimi K2.7 Codekimi-k2 | moonshotai/Kimi-K2.7-Code | $0.95/MTok | $4/MTok | 262.1K | ReasoningToolsOpen |
| Kimi K2.6kimi-k2 | moonshotai/Kimi-K2.6 | $0.95/MTok | $4/MTok | 262.1K | ReasoningToolsOpen |
| GPT 5.6 Lunagpt-luna | gpt-5.6-luna | $1/MTok | $6/MTok | 1M | ReasoningTools |
| Claude Haiku 4.5claude-haiku | claude-haiku-4-5-20251001 | $1/MTok | $5/MTok | 200K | ReasoningTools |
| MiMo V2 Promimo | mimo-v2-pro | $1/MTok | $3/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| GLM 5glm | zai-org/GLM-5 | $1/MTok | $3.20/MTok | 204.8K | ReasoningToolsOpen |
| o4 minio-mini | o4-mini | $1.10/MTok | $4.40/MTok | 200K | ReasoningTools |
| o3 minio-mini | o3-mini | $1.10/MTok | $4.40/MTok | 200K | ReasoningTools |
| Qwen3 Maxqwen | qwen3-max | $1.20/MTok | $6/MTok | 131.1K | ReasoningTools |
| GPT 5 Codexgpt-codex | gpt-5-codex | $1.25/MTok | $10/MTok | 400K | ReasoningTools |
| Muse Spark 1.2muse | muse-spark-1.2 | $1.25/MTok | $4.25/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| Grok 4.3grok | grok-4.3 | $1.25/MTok | $2.50/MTok | 1M | ReasoningTools |
| GPT 5.1 Codexgpt-codex | gpt-5.1-codex | $1.25/MTok | $10/MTok | 400K | ReasoningTools |
| GPT 5.1gpt | gpt-5.1 | $1.25/MTok | $10/MTok | 400K | ReasoningTools |
| GPT 5.1 Codex Maxgpt | gpt-5.1-codex-max | $1.25/MTok | $10/MTok | 400K | ReasoningTools |
| GPT 5.1 Chat Latestgpt | gpt-5.1-chat-latest | $1.25/MTok | $10/MTok | 400K | ReasoningTools |
| Muse Spark 1.1muse | muse-spark-1.1 | $1.25/MTok | $4.25/MTok | 1M | ReasoningTools |
| Gemini 2.5 Progemini-pro | gemini-2.5-pro | $1.25/MTok | $10/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| GPT 5gpt | gpt-5 | $1.25/MTok | $10/MTok | 400K | ReasoningTools |
| GLM 5.1glm | zai-org/GLM-5.1 | $1.40/MTok | $4.40/MTok | 204.8K | ReasoningToolsOpen |
| GLM 5.2glm | zai-org/GLM-5.2 | $1.40/MTok | $4.40/MTok | 1.0M | ReasoningToolsOpen |
| Gemini 3.6 Flashgemini-flash | gemini-3.6-flash | $1.50/MTok | $7.50/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| Gemini 3.5 Flashgemini-flash | gemini-3.5-flash | $1.50/MTok | $9/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| DeepSeek V4 Prodeepseek-thinking | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | $1.74/MTok | $3.48/MTok | 1M | ReasoningToolsOpen |
| GPT 5.2 Codexgpt-codex | gpt-5.2-codex | $1.75/MTok | $14/MTok | 400K | ReasoningTools |
| GPT 5.3 Codexgpt-codex | gpt-5.3-codex | $1.75/MTok | $14/MTok | 400K | ReasoningTools |
| GPT 5.3 Codex XHighgpt | gpt-5.3-codex-xhigh | $1.75/MTok | $14/MTok | 400K | ReasoningTools |
| GPT 5.2gpt | gpt-5.2 | $1.75/MTok | $14/MTok | 400K | ReasoningTools |
| GPT 5.2 Chat Latestgpt | gpt-5.2-chat-latest | $1.75/MTok | $14/MTok | 400K | ReasoningTools |
| GPT 5.3 Chat Latestgpt | gpt-5.3-chat-latest | $1.75/MTok | $14/MTok | 400K | ReasoningTools |
| Nano Banana Progemini-pro | gemini-3-pro-image | $2/MTok | $12/MTok | 65.5K | Reasoning |
| Gemini 3.1 Pro Previewgemini-pro | gemini-3.1-pro-preview | $2/MTok | $12/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| Grok 4.5grok | grok-4.5 | $2/MTok | $6/MTok | 500K | ReasoningTools |
| GPT 4.1gpt | gpt-4.1 | $2/MTok | $8/MTok | 1.0M | Tools |
| Nano Banana Pro Previewgemini-pro | gemini-3-pro-image-preview | $2/MTok | $12/MTok | 65.5K | Reasoning |
| Grok 4.6grok | grok-4.6 | $2/MTok | $6/MTok | 500K | ReasoningTools |
| Qwen 3.8 Maxqwen | qwen3.8-max | $2/MTok | $6/MTok | 1M | ReasoningTools |
| o3o | o3 | $2/MTok | $8/MTok | 200K | ReasoningTools |
| Qwen 3.7 Maxqwen | qwen3.7-max | $2.50/MTok | $7.50/MTok | 1M | ReasoningTools |
| GPT 5.4gpt | gpt-5.4 | $2.50/MTok | $15/MTok | 400K | ReasoningTools |
| GPT 4ogpt | gpt-4o | $2.50/MTok | $10/MTok | 128K | Tools |
| GPT 5.6 Terragpt-terra | gpt-5.6-terra | $2.50/MTok | $15/MTok | 1M | ReasoningTools |
| GPT 4o (2024 11 20)gpt | gpt-4o-2024-11-20 | $2.50/MTok | $10/MTok | 128K | Tools |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet | claude-sonnet-4-6 | $3/MTok | $15/MTok | 1M | ReasoningTools |
| Claude Sonnet 3.7claude-sonnet | claude-3-7-sonnet-20250219 | $3/MTok | $15/MTok | 200K | ReasoningTools |
| Claude Sonnet 4.5claude-sonnet | claude-sonnet-4-5-20250929 | $3/MTok | $15/MTok | 200K | ReasoningTools |
| Grok 4grok | grok-4-0709 | $3/MTok | $15/MTok | 256K | ReasoningTools |
| RouteLLMgpt | route-llm | $3/MTok | $15/MTok | 128K | Tools |
| Claude Sonnet 4claude-sonnet | claude-sonnet-4-20250514 | $3/MTok | $15/MTok | 200K | ReasoningTools |
| Claude Sonnet 5claude-sonnet | claude-sonnet-5 | $3/MTok | $15/MTok | 1M | ReasoningTools |
| DeepSeek R1deepseek-thinking | deepseek-ai/DeepSeek-R1 | $3/MTok | $7/MTok | 128K | ReasoningToolsOpen |
| Kimi K3kimi-k3 | moonshotai/Kimi-K3 | $3/MTok | $15/MTok | 1.0M | ReasoningToolsOpen |
| Llama 3.1 405B Instruct Turbollama | meta-llama/Meta-Llama-3.1-405B-Instruct-Turbo | $3.50/MTok | $3.50/MTok | 128K | ToolsOpen |
| Inklingling | thinkingmachines/Inkling | $3.74/MTok | $9.36/MTok | 262.1K | ReasoningToolsOpen |
| GPT 5.6 Solgpt-sol | gpt-5.6-sol | $5/MTok | $30/MTok | 1M | ReasoningTools |
| Claude Opus 5claude-opus | claude-opus-5 | $5/MTok | $25/MTok | 1M | ReasoningTools |
| Claude Opus 4.6claude-opus | claude-opus-4-6 | $5/MTok | $25/MTok | 1M | ReasoningTools |
| Claude Opus 4.7claude-opus | claude-opus-4-7 | $5/MTok | $25/MTok | 1M | ReasoningTools |
| Claude Opus 4.8claude-opus | claude-opus-4-8 | $5/MTok | $25/MTok | 1M | ReasoningTools |
| Claude Opus 4.5claude-opus | claude-opus-4-5-20251101 | $5/MTok | $25/MTok | 200K | ReasoningTools |
| GPT 5.5gpt | gpt-5.5 | $5/MTok | $30/MTok | 1M | ReasoningTools |
| Claude Fable 5claude-fable | claude-fable-5 | $10/MTok | $50/MTok | 1M | ReasoningTools |
| Claude Opus 4.1claude-opus | claude-opus-4-1-20250805 | $15/MTok | $75/MTok | 200K | ReasoningTools |
| Claude Opus 4claude-opus | claude-opus-4-20250514 | $15/MTok | $75/MTok | 200K | ReasoningTools |
| o3 proo-pro | o3-pro | $20/MTok | $40/MTok | 200K | ReasoningTools |
