All Providers
26Models
10Families
1.0MMax Context
$0.04–$3Input Cost/MTok
$0.20–$15Output Cost/MTok
Capabilities
Reasoning
Tool Calling
Attachments
Open Weights
Setup
Set the following environment variable to use TensorX:
TENSORX_API_KEYModels (26)
| Model | Model ID | Input Cost | Output Cost | Context | Capabilities |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT OSS 120Bgpt-oss | openai/gpt-oss-120b | $0.04/MTok | $0.20/MTok | 131.1K | ReasoningToolsOpen |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instructqwen | qwen/qwen3-coder-30b-a3b-instruct | $0.06/MTok | $0.25/MTok | 262K | ToolsOpen |
| Qwen3 235B A22B 2507qwen | qwen/qwen3-235b-a22b-2507 | $0.07/MTok | $0.46/MTok | 131K | ToolsOpen |
| Qwen 3.5 9Bqwen | qwen/qwen3.5-9b | $0.15/MTok | $0.20/MTok | 262.1K | ReasoningToolsOpen |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek-flash | deepseek/deepseek-v4-flash | $0.15/MTok | $0.30/MTok | 1.0M | ReasoningToolsOpen |
| DeepSeek Chat V3.1deepseek | deepseek/deepseek-chat-v3.1 | $0.20/MTok | $0.80/MTok | 164K | ReasoningToolsOpen |
| Qwen3 VL 235B A22B Instructqwen | qwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct | $0.21/MTok | $1.90/MTok | 131K | ToolsOpen |
| DeepSeek V4 Flash 0731deepseek-flash | deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | $0.25/MTok | $0.30/MTok | 1.0M | ReasoningToolsOpen |
| MiniMax M2.5minimax | minimax/minimax-m2.5 | $0.30/MTok | $1.20/MTok | 196.6K | ReasoningToolsOpen |
| Nemotron 3 Super 120B A12Bnemotron | nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | $0.30/MTok | $0.90/MTok | 262.1K | ReasoningToolsOpen |
| DeepSeek V3.2deepseek | deepseek/deepseek-v3.2 | $0.30/MTok | $0.50/MTok | 163.8K | ReasoningToolsOpen |
| MiniMax M3minimax | minimax/minimax-m3 | $0.40/MTok | $2/MTok | 1.0M | ReasoningToolsOpen |
| Qwen 3.5 122B A10Bqwen | qwen/qwen3.5-122b-a10b | $0.50/MTok | $3.50/MTok | 262.1K | ReasoningToolsOpen |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-flash | deepseek/deepseek-v4.1-flash | $0.50/MTok | $1.50/MTok | 1.0M | ReasoningToolsOpen |
| Kimi K2.5kimi-k2 | moonshotai/kimi-k2.5 | $0.50/MTok | $2.80/MTok | 262.1K | ReasoningToolsOpen |
| GLM 4.7glm | z-ai/glm-4.7 | $0.60/MTok | $2.20/MTok | 200K | ReasoningToolsOpen |
| DeepSeek R1 0528deepseek-thinking | deepseek/deepseek-r1-0528 | $0.66/MTok | $2.60/MTok | 164K | ReasoningToolsOpen |
| Kimi K2.6kimi-k2 | moonshotai/kimi-k2.6 | $1/MTok | $4/MTok | 262.1K | ReasoningToolsOpen |
| GLM 5glm | z-ai/glm-5 | $1/MTok | $3.20/MTok | 202.8K | ReasoningToolsOpen |
| GLM 5 Turboglm | z-ai/glm-5-turbo | $1.20/MTok | $4/MTok | 202.8K | ReasoningTools |
| GLM 5V Turboglm | z-ai/glm-5v-turbo | $1.20/MTok | $4/MTok | 202.8K | ReasoningTools |
| Kimi K2.7 Codekimi-k2 | moonshotai/kimi-k2.7-code | $1.25/MTok | $4.50/MTok | 262.1K | ReasoningToolsOpen |
| GLM 5.1glm | z-ai/glm-5.1 | $1.40/MTok | $4.40/MTok | 202.8K | ReasoningToolsOpen |
| GLM 5.2glm | z-ai/glm-5.2 | $1.50/MTok | $4.50/MTok | 1.0M | ReasoningToolsOpen |
| DeepSeek V4 Prodeepseek-thinking | deepseek/deepseek-v4-pro | $1.75/MTok | $3.50/MTok | 1.0M | ReasoningToolsOpen |
| Kimi K3kimi-k3 | moonshotai/kimi-k3 | $3/MTok | $15/MTok | 1.0M | ReasoningToolsOpen |
