All Models
Benchmark Rankings
Coding Index
Models ranked by Artificial Analysis Coding Index — measuring code generation, debugging, and programming capability.
#1
Claude Opus 5 28 providers
78 #2 Claude Opus 5 (Anthropic) 1 provider
78 #3 Claude Opus 5 (AWS Bedrock) 1 provider
78 #4 GPT-5.6 Sol 34 providers
77.4 #5 GPT-5.6 Sol (OpenAI) 1 provider
77.4 #6 GPT-5.6 Sol (AWS Mantle) 1 provider
77.4 #7 GPT-5.6 Sol (Azure) 1 provider
77.4 #8 GPT-5.6 Sol (50% Off) 2 providers
77.4 #9 Grok 4.6 18 providers
76.8 #10 Grok 4.6 (xAI) 1 provider
76.8 #11 Grok 4.6 (AWS Bedrock) 1 provider
76.8 #12 GPT-5.6 Terra 34 providers
76.7 #13 GPT-5.6 Terra (OpenAI) 1 provider
76.7 #14 GPT-5.6 Terra (AWS Mantle) 1 provider
76.7 #15 GPT-5.6 Terra (Azure) 1 provider
76.7 #16 Claude Fable 5 31 providers
76.5 #17 Claude Fable 5 (Anthropic) 1 provider
76.5 #18 Claude Fable 5 (AWS Bedrock) 1 provider
76.5 #19 Kimi K3 56 providers
76.2 #20 Kimi K3 TEE 2 providers
76.2 #21 Kimi K3 (Fireworks AI) 1 provider
76.2 #22 Kimi K3 (NovitaAI) 1 provider
76.2 #23 Kimi K3 (Together AI) 1 provider
76.2 #24 Kimi K3 (Nebius AI) 1 provider
76.2 #25 Kimi K3 (CanopyWave) 1 provider
76.2 #26 Kimi K3 (Permafrost) 1 provider
76.2 #27 Kimi K3 (Moonshot AI) 1 provider
76.2 #28 Gemini 3.7 Flash 21 providers
76.1 #29 Gemini 3.7 Flash (Google Vertex AI) 1 provider
76.1 #30 Gemini 3.7 Flash (Google AI Studio) 1 provider
76.1 #31 GPT-5.5 45 providers
74.9 #32 GPT-5.5 (OpenAI) 1 provider
74.9 #33 GPT-5.5 (Azure) 1 provider
74.9 #34 GLM 5.3 Preview 1 provider
74.8 #35 GLM-5.3 15 providers
74.8 #36 GLM-5.3 (Z AI) 1 provider
74.8 #37 Claude Opus 4.8 41 providers
74.3 #38 Claude Opus 4.8 (Anthropic) 1 provider
74.3 #39 Claude Opus 4.8 (AWS Bedrock) 1 provider
74.3 #40 Claude Opus 4.8 (20% off) 1 provider
74.3 #41 Claude Opus 4.7 41 providers
73.6 #42 Claude 4.7 Opus 2 providers
73.6 #43 Claude Opus 4.7 (Anthropic) 1 provider
73.6 #44 Claude Opus 4.7 (AWS Bedrock) 1 provider
73.6 #45 Claude Opus 4.7 (Vertex AI (Anthropic)) 1 provider
73.6 #46 Claude Opus 4.7 (20% off) 1 provider
73.6 #47 Grok 4.5 22 providers
72.4 #48 Grok 4.5 (xAI) 1 provider
72.4 #49 Muse Spark 1.2 10 providers
72.2 #50 Muse Spark 1.2 (Meta) 1 provider
72.2 #51 Qwen3.8 2.4T A95B 9 providers
71.9 #52 Qwen3.8 Max 21 providers
71.8 #53 Qwen3.8 Max Preview 5 providers
71.8 #54 Qwen3.8 Max (NovitaAI) 1 provider
71.8 #55 Qwen3.8 Max (SCX.ai) 1 provider
71.8 #56 Qwen3.8 Max (Alibaba Cloud) 1 provider
71.8 #57 Qwen 3.8 Max 2 providers
71.8 #58 Claude Sonnet 5 32 providers
71.5 #59 Claude Sonnet 5 (Anthropic) 1 provider
71.5 #60 Claude Sonnet 5 (AWS Bedrock) 1 provider
71.5 #61 Claude Sonnet 5 (Vertex AI (Anthropic)) 1 provider
71.5 #62 GPT-5.6 Luna 34 providers
71.4 #63 GPT-5.6 Luna (OpenAI) 1 provider
71.4 #64 GPT-5.6 Luna (AWS Mantle) 1 provider
71.4 #65 GPT-5.6 Luna (Azure) 1 provider
71.4 #66 Muse Spark 1.1 10 providers
71.3 #67 Muse Spark 1.1 (Meta) 1 provider
71.3 #68 GPT-5.4 42 providers
71.1 #69 GPT-5.4 (OpenAI) 1 provider
71.1 #70 GPT-5.4 (Azure) 1 provider
71.1 #71 Gemini 3.5 Flash 29 providers
70.1 #72 Gemini 3.5 Flash (Google Vertex AI) 1 provider
70.1 #73 Gemini 3.5 Flash (Google AI Studio) 1 provider
70.1 #74 Gemini 3.6 Flash 21 providers
69.2 #75 Gemini 3.6 Flash (Google Vertex AI) 1 provider
69.2 #76 Gemini 3.6 Flash (Google AI Studio) 1 provider
69.2 #77 Gemini 3.6 Flash (Iceberg) 1 provider
69.2 #78 DeepSeek V4 Flash 58 providers
69.1 #79 DeepSeek V4 Flash 0731 41 providers
69.1 #80 DeepSeek V4 Flash TEE 1 provider
69.1 #81 DeepSeek V4 Flash (Fireworks AI) 1 provider
69.1 #82 DeepSeek V4 Flash (DeepSeek) 2 providers
69.1 #83 DeepSeek V4 Flash (DeepInfra) 1 provider
69.1 #84 DeepSeek V4 Flash (NovitaAI) 1 provider
69.1 #85 DeepSeek V4 Flash (ByteDance) 1 provider
69.1 #86 DeepSeek V4 Flash (Together AI) 1 provider
69.1 #87 DeepSeek V4 Flash (RanoAI) 1 provider
69.1 #88 DeepSeek V4 Flash (CanopyWave) 1 provider
69.1 #89 DeepSeek V4 Flash (Alibaba Cloud) 2 providers
69.1 #90 DeepSeek V4 Flash (Runware) 1 provider
69.1 #91 DeepSeek V4 Flash (Baidu) 1 provider
69.1 #92 DeepSeek V4 Flash (Gonka24) 1 provider
69.1 #93 DeepSeek V4 Flash 0423 1 provider
69.1 #94 DeepSeek V4 Pro 60 providers
68.8 #95 GLM-5.2 84 providers
68.8 #96 Gemini 3.1 Pro Preview 31 providers
68.8 #97 GLM 5.2 TEE 2 providers
68.8 #98 DeepSeek V4 Pro (New) 1 provider
68.8 #99 Gemini 3.1 Pro (Preview) (Quartz) 1 provider
68.8 #100 DeepSeek V4 Pro (Fireworks AI) 1 provider
68.8 #101 DeepSeek V4 Pro (DeepSeek) 2 providers
68.8 #102 Gemini 3.1 Pro (Preview) (Google Vertex AI) 1 provider
68.8 #103 DeepSeek V4 Pro (DeepInfra) 1 provider
68.8 #104 GLM-5.2 (NovitaAI) 1 provider
68.8 #105 GLM-5.2 (Z AI) 1 provider
68.8 #106 DeepSeek V4 Pro (ByteDance) 1 provider
68.8 #107 GLM-5.2 (ByteDance) 1 provider
68.8 #108 DeepSeek V4 Pro (Together AI) 1 provider
68.8 #109 DeepSeek V4 Pro (Nebius AI) 1 provider
68.8 #110 GLM-5.2 (Nebius AI) 1 provider
68.8 #111 Gemini 3.1 Pro (Preview) (Google AI Studio) 1 provider
68.8 #112 DeepSeek V4 Pro (CanopyWave) 1 provider
68.8 #113 GLM-5.2 (CanopyWave) 1 provider
68.8 #114 GLM-5.2 (SCX.ai) 1 provider
68.8 #115 DeepSeek V4 Pro (Alibaba Cloud) 2 providers
68.8 #116 GLM-5.2 (Alibaba Cloud) 1 provider
68.8 #117 DeepSeek V4 Pro (Runware) 1 provider
68.8 #118 GLM-5.2 (Runware) 1 provider
68.8 #119 Gemini 3.1 Pro (Preview) (Iceberg) 1 provider
68.8 #120 DeepSeek V4 Pro (Baidu) 1 provider
68.8 #121 GLM-5.2 (Baidu) 1 provider
68.8 #122 GLM-5.2 (EmberCloud) 1 provider
68.8 #123 deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro 1 provider
68.8 #124 Qwen3.8 27B 14 providers
68.1 #125 Qwen3.7 Max 28 providers
66 #126 Qwen3.7 Max (NovitaAI) 1 provider
66 #127 Qwen3.7 Max (Alibaba Cloud) 1 provider
66 #128 Qwen 3.7 Max 2 providers
66 #129 Motif 3 1 provider
63.5 #130 Kimi K2.6 65 providers
61.8 #131 Kimi K2.6 TEE 2 providers
61.8 #132 Moonshot Kimi K2.6 1 provider
61.8 #133 Kimi K2.6 (NovitaAI) 1 provider
61.8 #134 Kimi K2.6 (Nebius AI) 1 provider
61.8 #135 Kimi K2.6 (CanopyWave) 1 provider
61.8 #136 Kimi K2.6 (Tundra) 1 provider
61.8 #137 Kimi K2.6 (Moonshot AI) 1 provider
61.8 #138 Kimi K2.6 (Runware) 1 provider
61.8 #139 Kimi K2.6 (Baidu) 1 provider
61.8 #140 Kimi K2.6 (Gonka24) 1 provider
61.8 #141 moonshotai/Kimi-K2.6 1 provider
61.8 #142 Pro/moonshotai/Kimi-K2.6 1 provider
61.8 #143 Kimi K2.7 Code 57 providers
60.8 #144 Kimi K2.7 Code TEE 1 provider
60.8 #145 Kimi K2.7 Code (NovitaAI) 1 provider
60.8 #146 Kimi K2.7 Code (Nebius AI) 1 provider
60.8 #147 Kimi K2.7 Code (Moonshot AI) 1 provider
60.8 #148 MiMo V2.5 Pro 25 providers
60.2 #149 MiMo V2.5 Pro (Xiaomi) 1 provider
60.2 #150 KAT Coder Pro V2 5 providers
59.5 #151 Nex N2 Pro 3 providers
59.1 #152 Tencent Hy3 1 provider
58.8 #153 Hy3 11 providers
58.8 #154 Hy3 (8x usage) 1 provider
58.8 #155 Hy3 (DeepInfra) 1 provider
58.8 #156 Hy3 (NovitaAI) 1 provider
58.8 #157 MiniMax-M3 38 providers
58.6 #158 MiniMax M3 (Together AI) 1 provider
58.6 #159 MiniMax M3 (Nebius AI) 1 provider
58.6 #160 MiniMax M3 (MiniMax) 1 provider
58.6 #161 GPT-5.4 mini 36 providers
56.1 #162 GPT-5.4 nano 30 providers
56.1 #163 GPT-5.4 Mini (OpenAI) 1 provider
56.1 #164 GPT-5.4 Nano (OpenAI) 1 provider
56.1 #165 GPT-5.4 Mini (Azure) 1 provider
56.1 #166 GPT-5.4 Nano (Azure) 1 provider
56.1 #167 Qwen3.7 Plus 25 providers
55.9 #168 Qwen3.7 Plus (Alibaba Cloud) 1 provider
55.9 #169 Qwen 3.7 Plus 3 providers
55.9 #170 GLM 5.1 52 providers
55.8 #171 GLM 5.1 TEE 2 providers
55.8 #172 GLM-5.1 (DeepInfra) 1 provider
55.8 #173 GLM-5.1 (NovitaAI) 1 provider
55.8 #174 GLM-5.1 (Z AI) 2 providers
55.8 #175 GLM-5.1 (Nebius AI) 1 provider
55.8 #176 GLM-5.1 (Baidu) 1 provider
55.8 #177 GLM-5.1 (EmberCloud) 1 provider
55.8 #178 zai-org/GLM-5.1 1 provider
55.8 #179 Pro/zai-org/GLM-5.1 1 provider
55.8 #180 Qwen3.6 Plus 24 providers
54.5 #181 Qwen 3.6 Plus 3 providers
54.5 #182 Qwen3.6 Plus (Alibaba Cloud) 1 provider
54.5 #183 Qwen3.6 Plus (50% off) 1 provider
54.5 #184 Qwen3.6 27B 24 providers
53.7 #185 Qwen3.6 27B TEE 2 providers
53.7 #186 Qwen 3.6 27B 2 providers
53.7 #187 Inkling Small 11 providers
52.9 #188 Solar Pro 4 5 providers
52.7 #189 MiniMax-M2.7 42 providers
52.6 #190 MiniMax M2.7 (NovitaAI) 1 provider
52.6 #191 MiniMax M2.7 (SCX.ai (Turbo)) 1 provider
52.6 #192 MiniMax M2.7 (Gonka24) 1 provider
52.6 #193 MiniMax M2.7 (MiniMax) 1 provider
52.6 #194 Inkling 21 providers
52.1 #195 Ling 3.0 Flash 4 providers
50.6 #196 InclusionAI Ling 3.0 Flash (DeepInfra) 1 provider
50.6 #197 InclusionAI Ling 3.0 Flash (NovitaAI) 1 provider
50.6 #198 InclusionAI Ling 3.0 Flash 1 provider
50.6 #199 Mimo-V2-Flash 5 providers
49.8 #200 Xiaomi/Mimo-V2-Flash 1 provider
49.8 #201 XiaomiMiMo/MiMo-V2-Flash 2 providers
49.8 #202 GPT-5.1 28 providers
49.4 #203 GPT-5.1 (OpenAI) 1 provider
49.4 #204 GPT-5.1 (Azure) 1 provider
49.4 #205 OpenAI GPT-5.1 1 provider
49.4 #206 Nemotron 3 Ultra 550B A55B 14 providers
49.3 #207 Gemini 3.5 Flash Lite 20 providers
49.3 #208 Nvidia Nemotron 3 Ultra 550B 1 provider
49.3 #209 Gemini 3.5 Flash Lite (Google Vertex AI) 1 provider
49.3 #210 Gemini 3.5 Flash Lite (Google AI Studio) 1 provider
49.3 #211 Nemotron 3 Ultra 4 providers
49.3 #212 nvidia-nemotron-3-ultra 2 providers
49.3 #213 Nemotron Ultra 1 provider
49.3 #214 Qwen3.5 397B A17B 27 providers
48.2 #215 Qwen3.5 397B A17B TEE 2 providers
48.2 #216 Qwen 3.5 397B A17B 2 providers
48.2 #217 Qwen/Qwen3.5-397B-A17B 1 provider
48.2 #218 Qwen 3.5 397B 1 provider
48.2 #219 Mistral Medium 3.5 12 providers
46.9 #220 Mistral Medium (latest) 5 providers
46.9 #221 Kimi K2.5 50 providers
46.8 #222 Moonshotai/Kimi-K2.5 2 providers
46.8 #223 Moonshot Kimi K2.5 1 provider
46.8 #224 kimi/kimi-k2.5 1 provider
46.8 #225 Kimi K2.5 (DeepInfra) 1 provider
46.8 #226 Kimi K2.5 (Alibaba Cloud) 1 provider
46.8 #227 Kimi K2.5 (Moonshot AI) 1 provider
46.8 #228 Kimi K2.5 (EmberCloud) 1 provider
46.8 #229 Pro/moonshotai/Kimi-K2.5 1 provider
46.8 #230 Qwen3.5 122B A10B 19 providers
45.7 #231 Qwen3.5 122B A10B TEE 1 provider
45.7 #232 Qwen/Qwen3.5-122B-A10B 1 provider
45.7 #233 Z-Ai/GLM 4.7 1 provider
45.3 #234 GLM-4.7 38 providers
45.3 #235 LongCat 2.0 4 providers
45.3 #236 GLM 4.7 TEE 1 provider
45.3 #237 GLM-4.7 (NovitaAI) 1 provider
45.3 #238 GLM-4.7 (Z AI) 1 provider
45.3 #239 GLM-4.7 (ByteDance) 1 provider
45.3 #240 GLM-4.7 (Together AI) 1 provider
45.3 #241 GLM-4.7 (Vertex AI (OpenAI-compatible)) 1 provider
45.3 #242 GLM-4.7 (Cerebras) 1 provider
45.3 #243 GLM-4.7 (EmberCloud) 1 provider
45.3 #244 Gemma 4 31B 6 providers
43.4 #245 Gemma 4 31B IT 29 providers
43.4 #246 Ring 2.6 1T 5 providers
42.8 #247 Ring-2.6-1T (retires Aug 24) 1 provider
42.8 #248 Grok 4.3 23 providers
42.2 #249 Grok 4.3 (xAI) 1 provider
42.2 #250 Grok 4.3 (AWS Bedrock) 1 provider
42.2 #251 Grok 4.3 (Azure AI Foundry) 1 provider
42.2 #252 Qwen3.6 35B A3B 24 providers
41.9 #253 Qwen3.6 35B A3B TEE 1 provider
41.9 #254 Qwen3.6 35B A3B (NovitaAI) 1 provider
41.9 #255 Qwen3.6 35B A3B (Alibaba Cloud) 1 provider
41.9 #256 Qwen/Qwen3.6-35B-A3B 1 provider
41.9 #257 Qwen 3.6 35B A3B 1 provider
41.9 #258 OpenAI o1 2 providers
39.7 #259 o1 13 providers
39.7 #260 o1 (OpenAI) 1 provider
39.7 #261 o1 (Azure) 1 provider
39.7 #262 Step 3.7 Flash 16 providers
39.6 #263 Gemma 4 26B A4B 4 providers
39.3 #264 OpenAI/GPT-5 3 providers
37.8 #265 GPT-5 28 providers
37.8 #266 GPT-5 (OpenAI) 1 provider
37.8 #267 GPT-5 (Azure) 1 provider
37.8 #268 Nemotron 3 Super 120B 4 providers
37.7 #269 Nemotron 3 Super 3 providers
37.7 #270 Nvidia Nemotron 3 Super 120B 1 provider
37.7 #271 Nemotron 3 Super 120B A12B 10 providers
37.7 #272 NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B 3 providers
37.7 #273 Cohere North Mini Code 1.0 1 provider
36.5 #274 Qwen3 Coder Next 15 providers
36.2 #275 qwen/qwen3-coder-next 1 provider
36.2 #276 Qwen3 Coder Next (EmberCloud) 1 provider
36.2 #277 Gemini 3.1 Flash Lite Preview 12 providers
34.7 #278 OpenAI o1-preview 1 provider
34 #279 Gemini 2.5 Pro 29 providers
33.3 #280 Gemini 2.5 Pro (Google Vertex AI) 1 provider
33.3 #281 Gemini 2.5 Pro (Google AI Studio) 1 provider
33.3 #282 Google Gemini 2.5 Pro 1 provider
33.3 #283 Devstral 2 10 providers
31.3 #284 Mercury 2 6 providers
31.1 #285 gpt-oss-120b 69 providers
30.4 #286 GPT-OSS 120B TEE 1 provider
30.4 #287 GPT OSS 120B (ByteDance) 1 provider
30.4 #288 GPT OSS 120B (Together AI) 1 provider
30.4 #289 GPT OSS 120B (Nebius AI) 1 provider
30.4 #290 GPT OSS 120B (SCX.ai (Turbo)) 1 provider
30.4 #291 GPT OSS 120B (Azure) 1 provider
30.4 #292 GPT OSS 120B (Runware) 1 provider
30.4 #293 GPT OSS 120B (Cerebras) 1 provider
30.4 #294 GPT OSS 120B (Groq) 1 provider
30.4 #295 OpenAI GPT OSS 120B 6 providers
30.4 #296 OpenAI GPT 120B 1 provider
30.4 #297 Devstral Small 2 2 providers
29.3 #298 Qwen3.5 9B 18 providers
28.7 #299 Qwen3.5 9B (DeepInfra) 1 provider
28.7 #300 Qwen/Qwen3.5-9B 2 providers
28.7 #301 Qwen 3.5 9B 1 provider
28.7 #302 Nemotron 3.5 Lightning 30B A3B 8 providers
26.8 #303 Nvidia Nemotron 3.5 Lightning 1 provider
26.8 #304 Nemotron 3.5 Lightning 30B 1 provider
26.8 #305 Mistral Small 4 11 providers
26.6 #306 ling-3.0-tiny 1 provider
26.5 #307 Trinity Large Thinking 5 providers
25.8 #308 Ling 2.6 Flash 4 providers
25.3 #309 Ling-2.6-flash (retires Aug 24) 1 provider
25.3 #310 NVIDIA Nemotron Cascade 2 1 provider
25.3 #311 GPT-4o (2024-05-13) 5 providers
24.2 #312 DeepSeek-V3 12 providers
23 #313 deepseek-ai/DeepSeek-V3 2 providers
23 #314 Pro/deepseek-ai/DeepSeek-V3 1 provider
23 #315 Qwen3.5 4B 3 providers
22.6 #316 Qwen/Qwen3.5-4B 1 provider
22.6 #317 GPT-4 Turbo 14 providers
21.5 #318 GPT-4 Turbo (OpenAI) 1 provider
21.5 #319 GPT-4 Turbo (Azure) 1 provider
21.5 #320 DeepSeek-V3-0324 12 providers
21.2 #321 DeepSeek Chat 0324 1 provider
21.2 #322 siliconflow/deepseek-v3-0324 1 provider
21.2 #323 gpt-oss-20b 46 providers
20.7 #324 GPT-OSS 20B TEE 1 provider
20.7 #325 GPT OSS 20B (Together AI) 1 provider
20.7 #326 GPT OSS 20B (Groq) 1 provider
20.7 #327 OpenAI GPT-oss-20b 3 providers
20.7 #328 Mistral Medium 3.1 5 providers
20.5 #329 GPT-4.1 mini 23 providers
20.2 #330 GPT-4.1 Mini (OpenAI) 1 provider
20.2 #331 GPT-4.1 Mini (Azure) 1 provider
20.2 #332 OpenAI GPT-4.1 Mini 2 providers
20.2 #333 Mistral Large 3 11 providers
20.1 #334 OpenAI o3-mini (High) 1 provider
16.3 #335 Llama 4 Maverick 4 providers
16.3 #336 o3 Mini High 3 providers
16.3 #337 Llama 4 Maverick 17B Instruct 5 providers
16.3 #338 Llama-4-Maverick-17B-128E-Instruct-FP8 5 providers
16.3 #339 Meta Llama 4 Maverick 17B 128E 1 provider
16.3 #340 Solar Pro 3 4 providers
16.2 #341 Claude 3.5 Haiku 4 providers
15.9 #342 Claude Haiku 3.5 2 providers
15.9 #343 GPT-5 Mini 31 providers
15.6 #344 GPT-5 Mini (OpenAI) 1 provider
15.6 #345 GPT-5 Mini (Azure) 1 provider
15.6 #346 OpenAI GPT-5 Mini 2 providers
15.6 #347 Celeris 1 1 provider
14.4 #348 GPT-4 8 providers
13.1 #349 GPT-4 (OpenAI) 1 provider
13.1 #350 GPT-4 (Azure) 1 provider
13.1 #351 GPT-4o mini 20 providers
11.4 #352 GPT-4o Mini (OpenAI) 1 provider
11.4 #353 OpenAI GPT-4o mini 2 providers
11.4 #354 GPT-4.1 nano 20 providers
11.1 #355 GPT-4.1 Nano (OpenAI) 1 provider
11.1 #356 GPT-4.1 Nano (Azure) 1 provider
11.1 #357 OpenAI GPT-4.1 Nano 1 provider
11.1 #358 Gemma 3 27B 6 providers
10.1 #359 Gemma 3 27B (Nebius AI) 1 provider
10.1 #360 Granite 4.1 8B 4 providers
9.5 #361 Llama 4 Scout 3 providers
8.2 #362 Llama-4-Scout-17B-16E-Instruct-FP8 2 providers
8.2 #363 Meta Llama 4 Scout 17B 16E 1 provider
8.2 #364 Gemma 3 12B 4 providers
5.8 #365 Phi-4-Mini 4 providers
3.8 #366 Qwen3.5 2B 3 providers
2.9 #367 Qwen3.5 0.8B 2 providers
0