All Providers
153Models
42Families
2MMax Context
$0–$30Input Cost/MTok
$0–$180Output Cost/MTok
Capabilities
Reasoning
Tool Calling
Attachments
Open Weights
Setup
Set the following environment variable to use Requesty:
REQUESTY_API_KEYModels (153)
| Model | Model ID | Input Cost | Output Cost | Context | Capabilities |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3.5 Content Safetynemotron | nemotron-3.5-content-safety | $0/MTok | $0/MTok | 131.1K | ReasoningOpen |
| leanstral 1.5@eu | leanstral-1-5@eu | $0/MTok | $0/MTok | 262.1K | Tools |
| ling 3.0 tinyling | ling-3.0-tiny | $0/MTok | $0/MTok | 262.1K | ReasoningTools |
| Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B Reasoningnemotron | nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning | $0/MTok | $0/MTok | 131.1K | ReasoningToolsOpen |
| Laguna M.1laguna | laguna-m.1 | $0/MTok | $0/MTok | 32.8K | ReasoningOpen |
| leanstral 1.5 | leanstral-1-5 | $0/MTok | $0/MTok | 262.1K | Tools |
| Laguna XS.2laguna | laguna-xs.2 | $0/MTok | $0/MTok | 32.8K | ReasoningOpen |
| Nemotron 3 Super 120B A12Bnemotron | nemotron-3-super-120b-a12b | $0/MTok | $0/MTok | 1.0M | ReasoningToolsOpen |
| Muse Glimmer 30Bmuse | muse-glimmer-30b | $0/MTok | $0/MTok | 131.1K | ReasoningToolsOpen |
| Gemma 4 31B ITgemma | gemma-4-31b-it | $0/MTok | $0/MTok | 262.1K | ReasoningToolsOpen |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55Bnemotron | nemotron-3-ultra-550b-a55b | $0/MTok | $0/MTok | 1.0M | ReasoningToolsOpen |
| nemotron 3.5 lightning 30b a3bnemotron | nemotron-3.5-lightning-30b-a3b | $0/MTok | $0/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| qwen 3.5 2bqwen3.5 | qwen3.5-2b | $0.02/MTok | $0.10/MTok | 262.1K | ReasoningTools |
| nemotron lightning 3.5 30b a3bnemotron | nemotron-lightning-3.5-30b-a3b | $0.05/MTok | $0.20/MTok | 262.1K | ReasoningTools |
| GPT 5 Nano (EU)gpt-nano | gpt-5-nano@eu | $0.06/MTok | $0.44/MTok | 200K | ReasoningTools |
| nemotron 3 nano omninemotron | nemotron-3-nano-omni | $0.06/MTok | $0.24/MTok | 300K | ReasoningTools |
| nemotron 3 nano omni@eunemotron | nemotron-3-nano-omni@eu | $0.06/MTok | $0.24/MTok | 300K | ReasoningTools |
| Gemma 4 26B A4B ITgemma | gemma-4-26b-a4b-it | $0.07/MTok | $0.34/MTok | 262.1K | ReasoningToolsOpen |
| nvidia nemotron 3 super 120b a12bnemotron | nvidia-nemotron-3-super-120b-a12b | $0.10/MTok | $0.50/MTok | 262.1K | ReasoningTools |
| Seed 2.0 Miniseed | seed-2.0-mini | $0.10/MTok | $0.40/MTok | 256K | ReasoningTools |
| ling 2.6 flashling | ling-2.6-flash | $0.10/MTok | $0.30/MTok | 262.1K | Tools |
| Gemini 2.5 Flash Lite (EU)gemini-flash-lite | gemini-2.5-flash-lite@eu | $0.10/MTok | $0.40/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| GPT 4.1 nano (EU)gpt-nano | gpt-4.1-nano@eu | $0.11/MTok | $0.44/MTok | 1.0M | Tools |
| Qwen 3.5 35B A3Bqwen | qwen3.5-35b-a3b | $0.14/MTok | $1/MTok | 262.1K | ReasoningToolsOpen |
| Hy3Hy | hy3 | $0.14/MTok | $0.58/MTok | 262.1K | ReasoningToolsOpen |
| MiMo V2.5mimo | mimo-v2.5 | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1.0M | ReasoningToolsOpen |
| Qwen 3.8 Flashqwen | qwen3.8-flash | $0.16/MTok | $0.47/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| GPT 4o mini (EU)gpt-mini | gpt-4o-mini@eu | $0.17/MTok | $0.66/MTok | 128K | Tools |
| Mistral Small 4mistral-small | mistral-small-2603 | $0.17/MTok | $0.66/MTok | 256K | ReasoningToolsOpen |
| Mistral Small 4 (EU)mistral-small | mistral-small-2603@eu | $0.17/MTok | $0.66/MTok | 256K | ReasoningToolsOpen |
| Step 3.7 Flash | step-3.7-flash | $0.20/MTok | $1.15/MTok | 262.1K | ReasoningToolsOpen |
| Qwen 3.8 Flash Nextqwen | qwen3.8-flash-next | $0.20/MTok | $0.50/MTok | 262.1K | ReasoningToolsOpen |
| Qwen 3.8 Flash Next (EU)qwen | qwen3.8-flash-next@eu | $0.20/MTok | $0.50/MTok | 262.1K | ReasoningToolsOpen |
| GPT 5.6 Lunagpt-luna | gpt-5.6-luna | $0.20/MTok | $1.20/MTok | 1.1M | ReasoningTools |
| GLM 5.3 Flashglm-flash | glm-5.3-flash | $0.20/MTok | $0.60/MTok | 1M | ReasoningToolsOpen |
| GLM 5.3 Flash (EU)glm-flash | glm-5.3-flash@eu | $0.20/MTok | $0.60/MTok | 1M | ReasoningToolsOpen |
| GPT 5.4 nanogpt-nano | gpt-5.4-nano | $0.20/MTok | $1.25/MTok | 400K | ReasoningTools |
| GPT 5.6 Luna (EU)gpt-luna | gpt-5.6-luna@eu | $0.22/MTok | $1.32/MTok | 1.1M | ReasoningTools |
| Gemini 3.1 Flash Litegemini-flash-lite | gemini-3.1-flash-lite | $0.25/MTok | $1.50/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| seed 1.8seed | seed-1.8 | $0.25/MTok | $2/MTok | 256K | ReasoningTools |
| Qwen 3.5 27Bqwen | qwen3.5-27b | $0.26/MTok | $2.60/MTok | 262.1K | ReasoningToolsOpen |
| GPT 5 Mini (EU)gpt-mini | gpt-5-mini@eu | $0.28/MTok | $2.20/MTok | 200K | ReasoningTools |
| Gemini 3.1 Flash Lite (EU)gemini-flash-lite | gemini-3.1-flash-lite@eu | $0.28/MTok | $1.65/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| DeepSeek V4 Flash 0731deepseek-flash | deepseek-v4-flash-0731 | $0.28/MTok | $0.56/MTok | 1.0M | ReasoningToolsOpen |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek-flash | deepseek-v4-flash | $0.28/MTok | $0.56/MTok | 1.0M | ReasoningToolsOpen |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (EU)deepseek-flash | deepseek-v4-flash-0731@eu | $0.28/MTok | $0.56/MTok | 1.0M | ReasoningToolsOpen |
| ring 2.6 1tring | ring-2.6-1t | $0.30/MTok | $2.50/MTok | 262.1K | ReasoningTools |
| MiniMax M2.7minimax | minimax-m2.7 | $0.30/MTok | $1.20/MTok | 200K | ReasoningToolsOpen |
| kat coder prokat-coder | kat-coder-pro | $0.30/MTok | $1.20/MTok | 256K | Tools |
| MiniMax M3minimax | minimax-m3 | $0.30/MTok | $1.20/MTok | 1M | ReasoningToolsOpen |
| ling 2.6 1tling | ling-2.6-1t | $0.30/MTok | $2.50/MTok | 262.1K | Tools |
| Gemini 3.5 Flash Litegemini-flash-lite | gemini-3.5-flash-lite | $0.30/MTok | $2.50/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| Gemini 2.5 Flash (EU)gemini-flash | gemini-2.5-flash@eu | $0.30/MTok | $2.50/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| Qwen 3.7 Plusqwen | qwen3.7-plus | $0.32/MTok | $1.28/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| Gemini 3.5 Flash Lite (EU)gemini-flash-lite | gemini-3.5-flash-lite@eu | $0.33/MTok | $2.75/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| MiniMax M3 (EU)minimax | minimax-m3@eu | $0.40/MTok | $2/MTok | 1.0M | ReasoningToolsOpen |
| MiMo V2.5 Promimo | mimo-v2.5-pro | $0.43/MTok | $0.87/MTok | 1.0M | ReasoningToolsOpen |
| GPT 4.1 mini (EU)gpt-mini | gpt-4.1-mini@eu | $0.44/MTok | $1.76/MTok | 1.0M | Tools |
| Mistral Medium (latest)mistral-medium | mistral-medium-latest | $0.44/MTok | $2.20/MTok | 131.1K | ToolsOpen |
| devstral latest@eudevstral | devstral-latest@eu | $0.44/MTok | $2.20/MTok | 256K | Tools |
| Mistral Medium (latest) (EU)mistral-medium | mistral-medium-latest@eu | $0.44/MTok | $2.20/MTok | 131.1K | ToolsOpen |
| devstral latestdevstral | devstral-latest | $0.44/MTok | $2.20/MTok | 256K | Tools |
| Qwen 3.6 Plusqwen | qwen3.6-plus | $0.50/MTok | $3/MTok | 1M | ReasoningTools |
| nvidia nemotron 3 ultranemotron | nvidia-nemotron-3-ultra | $0.50/MTok | $2.50/MTok | 262.1K | Reasoning |
| DeepSeek V4.1 Flash (EU)deepseek-flash | deepseek-v4.1-flash@eu | $0.50/MTok | $1.50/MTok | 1.0M | ReasoningToolsOpen |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-flash | deepseek-v4.1-flash | $0.50/MTok | $1.50/MTok | 1.0M | ReasoningToolsOpen |
| Seed 2.0 Proseed | seed-2.0-pro | $0.50/MTok | $3/MTok | 256K | ReasoningTools |
| Seed 2.0 Codeseed | seed-2.0-code | $0.50/MTok | $3/MTok | 256K | ReasoningTools |
| Nano Banana 2gemini-flash | gemini-3.1-flash-image | $0.50/MTok | $2/MTok | 131.1K | ReasoningTools |
| MiniMax M2.7 highspeedminimax | minimax-m2.7-highspeed | $0.60/MTok | $2.40/MTok | 200K | ReasoningToolsOpen |
| nemotron 3 ultra nvfp4nemotron | nemotron-3-ultra-nvfp4 | $0.60/MTok | $2.40/MTok | 262.1K | ReasoningTools |
| GPT 5.4 minigpt-mini | gpt-5.4-mini | $0.75/MTok | $4.50/MTok | 400K | ReasoningTools |
| Gemini 3.8 Flashgemini-flash | gemini-3.8-flash | $0.75/MTok | $3.75/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| Gemini 3.7 Flashgemini-flash | gemini-3.7-flash | $0.75/MTok | $3.75/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| GLM 5.2glm | glm-5.2 | $0.80/MTok | $2.55/MTok | 1.0M | ReasoningToolsOpen |
| Gemini 3.7 Flash (EU)gemini-flash | gemini-3.7-flash@eu | $0.82/MTok | $4.13/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| Gemini 3.8 Flash (EU)gemini-flash | gemini-3.8-flash@eu | $0.82/MTok | $4.13/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| Kimi K2.6kimi-k2 | kimi-k2.6 | $0.95/MTok | $4/MTok | 262.1K | ReasoningToolsOpen |
| Kimi K2.7 Codekimi-k2 | kimi-k2.7-code | $0.95/MTok | $4/MTok | 262.1K | ReasoningToolsOpen |
| Kimi K2.6 (EU)kimi-k2 | kimi-k2.6@eu | $0.95/MTok | $4/MTok | 256K | ReasoningToolsOpen |
| Grok Build 0.1grok-build | grok-build-0.1 | $1/MTok | $2/MTok | 256K | Tools |
| Claude Haiku 4.5 (latest)claude-haiku | claude-haiku-4-5 | $1/MTok | $5/MTok | 200K | ReasoningTools |
| Claude Haiku 4.5 (latest) (EU)claude-haiku | claude-haiku-4-5@eu | $1.10/MTok | $5.50/MTok | 200K | ReasoningTools |
| GLM 5.3 (EU)glm | glm-5.3@eu | $1.20/MTok | $4.20/MTok | 1.0M | ReasoningToolsOpen |
| GLM 5.2 (EU)glm | glm-5.2@eu | $1.20/MTok | $4.20/MTok | 1.0M | ReasoningToolsOpen |
| GLM 5.3glm | glm-5.3 | $1.20/MTok | $4.20/MTok | 1.0M | ReasoningToolsOpen |
| o4 mini (EU)o-mini | o4-mini@eu | $1.21/MTok | $4.84/MTok | 200K | ReasoningTools |
| Kimi K2.7 Code (EU)kimi-k2 | kimi-k2.7-code@eu | $1.25/MTok | $4.50/MTok | 262.1K | ReasoningToolsOpen |
| Grok 4.3grok | grok-4.3 | $1.25/MTok | $2.50/MTok | 1M | ReasoningTools |
| Gemini 2.5 Pro (EU)gemini-pro | gemini-2.5-pro@eu | $1.25/MTok | $10/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| DeepSeek V4 Pro 0813deepseek-thinking | deepseek-v4-pro-0813 | $1.32/MTok | $3.96/MTok | 1M | ReasoningToolsOpen |
| DeepSeek V4 Prodeepseek-thinking | deepseek-v4-pro | $1.32/MTok | $3.96/MTok | 1M | ReasoningToolsOpen |
| GPT 5 (EU)gpt | gpt-5@eu | $1.38/MTok | $11/MTok | 400K | ReasoningTools |
| GPT 5.1 (EU)gpt | gpt-5.1@eu | $1.38/MTok | $11/MTok | 400K | ReasoningTools |
| GLM 5.1 (EU)glm | glm-5.1@eu | $1.40/MTok | $4.40/MTok | 200K | ReasoningToolsOpen |
| GLM 5.1glm | glm-5.1 | $1.40/MTok | $4.40/MTok | 200K | ReasoningToolsOpen |
| Gemini 3.6 Flashgemini-flash | gemini-3.6-flash | $1.50/MTok | $7/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| Gemini 3.5 Flashgemini-flash | gemini-3.5-flash | $1.50/MTok | $9/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| mistral medium 3.5mistral-medium | mistral-medium-3-5 | $1.65/MTok | $8.25/MTok | 262.1K | ReasoningTools |
| mistral medium 3.5@eumistral-medium | mistral-medium-3-5@eu | $1.65/MTok | $8.25/MTok | 262.1K | ReasoningTools |
| Gemini 3.5 Flash (EU)gemini-flash | gemini-3.5-flash@eu | $1.65/MTok | $9.90/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| DeepSeek V4 Pro 0813 (EU)deepseek-thinking | deepseek-v4-pro-0813@eu | $1.75/MTok | $3.50/MTok | 1.0M | ReasoningToolsOpen |
| GPT 5.3 Codexgpt-codex | gpt-5.3-codex | $1.75/MTok | $14/MTok | 400K | ReasoningTools |
| DeepSeek V4 Pro (EU)deepseek-thinking | deepseek-v4-pro@eu | $1.75/MTok | $3.50/MTok | 1.0M | ReasoningToolsOpen |
| Inklingling | inkling | $1.87/MTok | $4.68/MTok | 65.5K | ReasoningToolsOpen |
| inkling 256k | inkling-256k | $1.87/MTok | $4.68/MTok | 262.1K | ReasoningTools |
| Qwen 3.8 2.4T A95Bqwen | qwen3.8-2.4T-A95B | $2/MTok | $6/MTok | 262.1K | ReasoningToolsOpen |
| Nano Banana Progemini-pro | gemini-3-pro-image | $2/MTok | $12/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| Gemini 3.1 Pro Previewgemini-pro | gemini-3.1-pro-preview | $2/MTok | $12/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| Grok 4.5grok | grok-4.5 | $2/MTok | $6/MTok | 500K | ReasoningTools |
| Grok 4.6grok | grok-4.6 | $2/MTok | $6/MTok | 500K | ReasoningTools |
| Qwen 3.8 Maxqwen | qwen3.8-max | $2/MTok | $6/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| grok 4.2 betagrok | grok-4.2-beta | $2/MTok | $6/MTok | 2M | ReasoningTools |
| GPT 5.6 Terragpt-terra | gpt-5.6-terra | $2/MTok | $12/MTok | 1.1M | ReasoningTools |
| Claude Sonnet 5claude-sonnet | claude-sonnet-5 | $2/MTok | $10/MTok | 1M | ReasoningTools |
| glm 5.2 fastglm | glm-5.2-fast | $2.10/MTok | $6.60/MTok | 1M | ReasoningTools |
| GPT 5.6 Terra (EU)gpt-terra | gpt-5.6-terra@eu | $2.20/MTok | $13.20/MTok | 1.1M | ReasoningTools |
| Claude Sonnet 5 (EU)claude-sonnet | claude-sonnet-5@eu | $2.20/MTok | $11/MTok | 1M | ReasoningTools |
| GPT 4.1 (EU)gpt | gpt-4.1@eu | $2.20/MTok | $8.80/MTok | 1.0M | Tools |
| Qwen 3.7 Maxqwen | qwen3.7-max | $2.50/MTok | $7.50/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| GPT 5.4 (EU)gpt | gpt-5.4@eu | $2.50/MTok | $15/MTok | 1.1M | ReasoningTools |
| Qwen 3.8 2.4T A95B (EU)qwen | qwen3.8-2.4T-A95B@eu | $2.50/MTok | $6/MTok | 1M | ReasoningToolsOpen |
| GPT 5.4gpt | gpt-5.4 | $2.75/MTok | $16.50/MTok | 1.1M | ReasoningTools |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet | claude-sonnet-4-6 | $3/MTok | $15/MTok | 1M | ReasoningTools |
| Kimi K3kimi-k3 | kimi-k3 | $3/MTok | $15/MTok | 1.0M | ReasoningToolsOpen |
| Claude Sonnet 4 (latest) (EU)claude-sonnet | claude-sonnet-4@eu | $3/MTok | $15/MTok | 1M | ReasoningTools |
| Claude Sonnet 4.5 (latest)claude-sonnet | claude-sonnet-4-5 | $3/MTok | $15/MTok | 1M | ReasoningTools |
| Kimi K3 (EU)kimi-k3 | kimi-k3@eu | $3/MTok | $15/MTok | 1.0M | ReasoningToolsOpen |
| Claude Sonnet 4.6 (EU)claude-sonnet | claude-sonnet-4-6@eu | $3.30/MTok | $16.50/MTok | 1M | ReasoningTools |
| Claude Sonnet 4.5 (latest) (EU)claude-sonnet | claude-sonnet-4-5@eu | $3.30/MTok | $16.50/MTok | 1M | ReasoningTools |
| GPT 5.6 Solgpt-sol | gpt-5.6-sol | $4/MTok | $20/MTok | 1.1M | ReasoningTools |
| GPT 5.6 Sol (EU)gpt-sol | gpt-5.6-sol@eu | $4.40/MTok | $22/MTok | 1.1M | ReasoningTools |
| Fugu Ultrafugu | fugu-ultra | $5/MTok | $30/MTok | 1.0M | ReasoningTools |
| Claude Opus 5claude-opus | claude-opus-5 | $5/MTok | $25/MTok | 1M | ReasoningTools |
| Claude Opus 4.5 (latest)claude-opus | claude-opus-4-5 | $5/MTok | $25/MTok | 200K | ReasoningTools |
| GPT 5.5 (EU)gpt | gpt-5.5@eu | $5/MTok | $30/MTok | 1.1M | ReasoningTools |
| Claude Opus 4.6claude-opus | claude-opus-4-6 | $5/MTok | $25/MTok | 1M | ReasoningTools |
| Claude Opus 4.7claude-opus | claude-opus-4-7 | $5/MTok | $25/MTok | 1M | ReasoningTools |
| Claude Opus 4.8claude-opus | claude-opus-4-8 | $5/MTok | $25/MTok | 1M | ReasoningTools |
| Claude Opus 4.7 (EU)claude-opus | claude-opus-4-7@eu | $5.50/MTok | $27.50/MTok | 1M | ReasoningTools |
| Claude Opus 4.6 (EU)claude-opus | claude-opus-4-6@eu | $5.50/MTok | $27.50/MTok | 1M | ReasoningTools |
| Claude Opus 5 (EU)claude-opus | claude-opus-5@eu | $5.50/MTok | $27.50/MTok | 1M | ReasoningTools |
| Claude Opus 4.5 (latest) (EU)claude-opus | claude-opus-4-5@eu | $5.50/MTok | $27.50/MTok | 200K | ReasoningTools |
| Claude Opus 4.8 (EU)claude-opus | claude-opus-4-8@eu | $5.50/MTok | $27.50/MTok | 1M | ReasoningTools |
| GPT 5.5gpt | gpt-5.5 | $5.50/MTok | $33/MTok | 1.1M | ReasoningTools |
| GPT 6 Astragpt-astra | gpt-6-astra | $10/MTok | $50/MTok | 1.1M | ReasoningTools |
| Claude Fable 5claude-fable | claude-fable-5 | $10/MTok | $50/MTok | 1M | ReasoningTools |
| Claude Fable 5.1claude-fable | claude-fable-5.1 | $10/MTok | $50/MTok | 1M | ReasoningTools |
| Claude Fable 5.1 (EU)claude-fable | claude-fable-5.1@eu | $11/MTok | $55/MTok | 1M | ReasoningTools |
| Claude Fable 5 (EU)claude-fable | claude-fable-5@eu | $11/MTok | $55/MTok | 1M | ReasoningTools |
| Claude Opus 4.1 (latest)claude-opus | claude-opus-4-1 | $15/MTok | $75/MTok | 200K | ReasoningTools |
| GPT 5.5 Progpt-pro | gpt-5.5-pro | $30/MTok | $180/MTok | 1.1M | ReasoningTools |
| GPT 5.4 Progpt-pro | gpt-5.4-pro | $30/MTok | $180/MTok | 1.1M | ReasoningTools |
