All Models
Claude Opus 4.8
Top Claude Opus tier for the hardest reasoning, coding, and long-horizon agents
Benchmarks
Available Providers (34)
| Provider | Model ID | Input Cost | Output Cost | Context | Max Output | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | claude-opus-4-8 | $0/MTok | $0/MTok | 1M | 128K | |
| | claude-opus-4-8 | $0.42/MTok | $2.13/MTok | 1M | 128K | |
| | anthropic/claude-opus-4.8 | $4.29/MTok | $21.46/MTok | 1.0M | 128K | |
| | anthropic/claude-opus-4.8 | $5.00/MTok | $25.01/MTok | 1M | 128K | |
| | claude-opus-4-8 | $5/MTok | $25/MTok | 1M | 128K | |
| | claude-opus-4-8 | $5/MTok | $25/MTok | 1M | 128K | |
| | anthropic/claude-opus-4-8 | $5/MTok | $25/MTok | 1M | 128K | |
| | claude-opus-4-8@default | $5/MTok | $25/MTok | 1M | 128K | |
| | claude-opus-4-8 | $5/MTok | $25/MTok | 1M | 32K | |
| | claude-opus-4-8 | $5/MTok | $25/MTok | 200K | 32K | |
| | claude-opus-4-8-think | $5/MTok | $25/MTok | 200K | 32K | |
| | anthropic.claude-opus-4-8 | $5/MTok | $25/MTok | 1M | 128K | |
| | claude-opus-4-8 | $5/MTok | $25/MTok | 1M | 128K | |
| | claude-opus-4-8 | $5/MTok | $25/MTok | 1M | 128K | |
| | anthropic/claude-opus-4.8 | $5/MTok | $25/MTok | 1M | 128K | |
| | anthropic/claude-opus-4-8 | $5/MTok | $25/MTok | 1M | 128K | |
| | claude-opus-4-8 | $5/MTok | $25/MTok | 200K | 128K | |
| | claude-opus-4-8 | $5/MTok | $25/MTok | 200K | 128K | |
| | claude-opus-4-8 | $5/MTok | $25/MTok | 1M | 128K | |
| | claude-opus-4.8 | $5/MTok | $25/MTok | 200K | 64K | |
| | claude-opus-4-8 | $5/MTok | $25/MTok | 1M | 128K | |
| | anthropic-claude-opus-4.8 | $5/MTok | $25/MTok | 1M | 128K | |
| | anthropic/claude-opus-4.8 | $5/MTok | $25/MTok | 1M | 128K | |
| | claude-opus-4-8 | $5/MTok | $25/MTok | 1M | 128K | |
| | anthropic/claude-opus-4.8 | $5/MTok | $25/MTok | 1M | 128K | |
| | claude-opus-4-8 | $5/MTok | $25/MTok | 1M | 128K | |
| | anthropic/claude-opus-4.8 | $5/MTok | $25/MTok | 1M | 128K | |
| | anthropic/claude-opus-4-8 | $5/MTok | $25/MTok | 1M | 128K | |
| | claude-opus-4-8@default | $5/MTok | $25/MTok | 1M | 128K | |
| | anthropic/claude-opus-4.8 | $5/MTok | $25/MTok | 1M | 128K | |
| | claude-opus4-8 | $5.64/MTok | $28.20/MTok | 1M | 128K | |
| | claude-opus-4-8 | $6/MTok | $30/MTok | 1M | 128K | |
| | claude-opus-4.8 | —/MTok | —/MTok | 1M | 128K | |
| | claude-opus-4-8 | —/MTok | —/MTok | 1M | 128K |
Capabilities
Reasoning
Tool Calling
Attachments
Open Weights
Structured Output