All Models
GLM 4.7
GLM-4.7 is Z.ai’s latest flagship model, featuring upgrades in two key areas: enhanced programming capabilities and more stable multi-step reasoning/execution. It demonstrates significant improvements in executing complex agent tasks while...
Benchmarks
Available Providers (35)
| Provider | Model ID | Input Cost | Output Cost | Context | Max Output | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | glm-4.7 | $0/MTok | $0/MTok | 202.8K | 16.4K | |
| | glm-4.7 | $0/MTok | $0/MTok | 204.8K | 131.1K | |
| | glm-4.7 | $0/MTok | $0/MTok | 202.8K | 16.4K | |
| | GLM-4.7 | $0/MTok | $0/MTok | 204.8K | 131.1K | |
| | glm-4.7 | $0/MTok | $0/MTok | 204.8K | 131.1K | |
| | zai-org/glm-4.7 | $0.15/MTok | $0.80/MTok | 200K | 128K | |
| | zai-org/GLM-4.7 | $0.20/MTok | $0.80/MTok | 202.8K | 131.1K | |
| | glm-4.7 | $0.25/MTok | $1.10/MTok | 202.8K | 202.8K | |
| | z-ai/glm-4.7 | $0.28/MTok | $1.14/MTok | 200K | 64K | |
| | glm-4.7 | $0.29/MTok | $1.14/MTok | 204.8K | 131.1K | |
| | z-ai/glm-4.7 | $0.38/MTok | $1.98/MTok | 202.8K | 65.5K | |
| | zai-org/GLM-4.7 | $0.40/MTok | $1.75/MTok | 202.8K | 16.4K | |
| | z-ai/glm-4.7 | $0.40/MTok | $1.75/MTok | 202.8K | 131.1K | |
| | glm-4.7 | $0.45/MTok | $2.23/MTok | 198K | 198K | |
| | glm-4.7 | $0.45/MTok | $1.65/MTok | 200K | 128K | |
| | zai-org-glm-4.7 | $0.55/MTok | $2.65/MTok | 198K | 16.4K | |
| | hf:zai-org/GLM-4.7 | $0.55/MTok | $2.19/MTok | 200K | 64K | |
| | zai-org/GLM-4.7 | $0.60/MTok | $2.20/MTok | 204.8K | 131.1K | |
| | zai-org/glm-4.7 | $0.60/MTok | $2.20/MTok | 204.8K | 131.1K | |
| | glm-4.7 | $0.60/MTok | $2.20/MTok | 204.8K | 131.1K | |
| | zai/glm-4.7 | $0.60/MTok | $2.20/MTok | 204.8K | 131.1K | |
| | z-ai/glm-4.7 | $0.60/MTok | $2.20/MTok | 204.8K | 131.1K | |
| | glm-4.7 | $0.60/MTok | $2.20/MTok | 204.8K | 131.1K | |
| | glm-4.7 | $0.60/MTok | $2.20/MTok | 204.8K | 131.1K | |
| | zai-org/glm-4.7 | $0.60/MTok | $2.20/MTok | 128K | 8.2K | |
| | glm-4.7 | $0.60/MTok | $2.20/MTok | 204.8K | 131.1K | |
| | zai.glm-4.7 | $0.60/MTok | $2.20/MTok | 204.8K | 131.1K | |
| | zai-org/glm-4.7 | $0.60/MTok | $2.20/MTok | 204.8K | 131.1K | |
| | zai-org/GLM-4.7 | $0.60/MTok | $2.20/MTok | 200K | 200K | |
| | zai-org/glm-4.7-maas | $0.60/MTok | $2.20/MTok | 200K | 128K | |
| | zai-org/GLM-4.7 | $0.77/MTok | $2.75/MTok | 128K | 8.2K | |
| | zai/glm-4.7 | $2.25/MTok | $2.75/MTok | 131K | 40K | |
| | GLM-4.7 | $3.50/MTok | $14/MTok | 204.8K | 131.1K | |
| | glm-4.7 | —/MTok | —/MTok | 202.8K | 131.1K | |
| | novita/glm-4.7 | —/MTok | —/MTok | 205K | 131.1K |
Capabilities
Reasoning
Tool Calling
Attachments
Open Weights
Structured Output