All Models
DeepSeek R1
DeepSeek R1 is here: Performance on par with [OpenAI o1](/openai/o1), but open-sourced and with fully open reasoning tokens. It's 671B parameters in size, with 37B active in an inference pass. Fully open-source model & [technical report](https://api-docs.deepseek.com/news/news250120). MIT licensed: Distill & commercialize freely!
Benchmarks
Available Providers (16)
| Provider | Model ID | Input Cost | Output Cost | Context | Max Output | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | deepseek-ai/deepseek-r1 | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 128K | 4.1K | |
| | deepseek-r1 | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 128K | 32K | |
| | deepseek/deepseek-r1 | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 65.5K | 8.2K | |
| | deepseek-r1 | $0.40/MTok | $1.70/MTok | 128K | 8.2K | |
| | hf:deepseek-ai/DeepSeek-R1 | $0.55/MTok | $2.19/MTok | 128K | 128K | |
| | public/deepseek-r1 | $0.55/MTok | $2.20/MTok | 131.1K | 32K | |
| | deepseek-r1 | $0.57/MTok | $2.29/MTok | 131.1K | 16.4K | |
| | deepseek/deepseek-r1 | $0.70/MTok | $2.50/MTok | 64K | 16K | |
| | deepseek.r1-v1:0 | $1.35/MTok | $5.40/MTok | 128K | 32.8K | |
| | deepseek-r1 | $1.35/MTok | $5.40/MTok | 163.8K | 163.8K | |
| | deepseek/deepseek-r1 | $1.35/MTok | $5.40/MTok | 128K | 32.8K | |
| | deepseek-r1 | $1.35/MTok | $5.40/MTok | 163.8K | 163.8K | |
| | deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | $2.00/MTok | $8.75/MTok | 128K | 4.1K | |
| | deepseek-ai/DeepSeek-R1 | $3.00/MTok | $7.00/MTok | 128K | 8.2K | |
| | deepseek-ai/DeepSeek-R1 | $3.00/MTok | $7.00/MTok | 163.8K | 163.8K | |
| | deepseek-r1 | —/MTok | —/MTok | 128K | 32K |
Capabilities
Reasoning
Tool Calling
Attachments
Open Weights
Structured Output