All Models
DeepSeek V4 Flash 0731
Official DeepSeek V4 Flash release with enhanced agentic capabilities and integrated DSpark speculative decoding
Benchmarks
Available Providers (18)
| Provider | Model ID | Input Cost | Output Cost | Context | Max Output | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | deepseek-v4-flash-0731 | $0/MTok | $0/MTok | 1M | 384K | |
| | deepseek-v4-flash-0731 | $0/MTok | $0/MTok | 1M | 384K | |
| | deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | $0.09/MTok | $0.18/MTok | 1.0M | 65.5K | |
| | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | $0.09/MTok | $0.18/MTok | 1.0M | 384K | |
| | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | $0.13/MTok | $0.26/MTok | 1.0M | 1.0M | |
| | deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | $0.13/MTok | $0.26/MTok | 1M | 384K | |
| | accounts/fireworks/models/deepseek-v4-flash-0731 | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1M | 384K | |
| | deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1M | 131.1K | |
| | deepseek-v4-flash | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1M | 384K | |
| | deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1.0M | 1.0M | |
| | deepseek-v4-flash-0731 | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1M | 393.2K | |
| | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1M | 384K | |
| | deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1.0M | 65.5K | |
| | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1.0M | 384K | |
| | deepseek-v4-flash-0731 | $0.15/MTok | $0.30/MTok | 1.0M | 384K | |
| | deepseek-v4-flash-0731 | $0.17/MTok | $0.35/MTok | 1M | 32.8K | |
| | deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | $0.25/MTok | $0.30/MTok | 1.0M | 384K | |
| | deepseek-v4-flash:0731 | —/MTok | —/MTok | 1.0M | 1.0M |
Capabilities
Reasoning
Tool Calling
Attachments
Open Weights
Structured Output