All Providers
10Models
9Families
524.3KMax Context
$0.10–$3Input Cost/MTok
$0.10–$15Output Cost/MTok
Capabilities
Reasoning
Tool Calling
Attachments
Open Weights
Setup
Set the following environment variable to use Synthetic:
SYNTHETIC_API_KEYModels (10)
| Model | Model ID | Input Cost | Output Cost | Context | Capabilities |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT OSS 120Bgpt-oss | hf:openai/gpt-oss-120b | $0.10/MTok | $0.10/MTok | 131.1K | ReasoningToolsOpen |
| GLM 4.7 Flashglm-flash | hf:zai-org/GLM-4.7-Flash | $0.10/MTok | $0.50/MTok | 196.6K | ReasoningToolsOpen |
| GLM 5.3 Flashglm-flash | hf:zai-org/GLM-5.3-Flash | $0.15/MTok | $0.50/MTok | 524.3K | ReasoningToolsOpen |
| Nemotron 3 Super 120B A12Bnemotron | hf:nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-NVFP4 | $0.30/MTok | $1/MTok | 262.1K | ReasoningToolsOpen |
| Qwen 3.6 27Bqwen | hf:Qwen/Qwen3.6-27B | $0.45/MTok | $3.60/MTok | 262.1K | ReasoningToolsOpen |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-flash | hf:deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash | $0.60/MTok | $1.20/MTok | 524.3K | ReasoningToolsOpen |
| MiniMax M3minimax | hf:MiniMaxAI/MiniMax-M3 | $0.60/MTok | $1.20/MTok | 524.3K | ReasoningToolsOpen |
| Kimi K2.7 Codekimi-k2 | hf:moonshotai/Kimi-K2.7-Code | $0.95/MTok | $4/MTok | 262.1K | ReasoningToolsOpen |
| GLM 5.2glm | hf:zai-org/GLM-5.2 | $1.40/MTok | $4.40/MTok | 524.3K | ReasoningToolsOpen |
| Kimi K3kimi-k3 | hf:moonshotai/Kimi-K3 | $3/MTok | $15/MTok | 524.3K | ReasoningToolsOpen |
