All Providers
7Models
5Families
1.0MMax Context
$0.15–$6Input Cost/MTok
$0.50–$30Output Cost/MTok
Capabilities
Reasoning
Tool Calling
Attachments
Open Weights
Setup
Set the following environment variable to use Inco:
INCO_API_KEYModels (7)
| Model | Model ID | Input Cost | Output Cost | Context | Capabilities |
|---|---|---|---|---|---|
| GLM 5.3 Flashglm-flash | glm-5.3-flash:fast | $0.15/MTok | $0.50/MTok | 1M | ReasoningToolsOpen |
| MiniMax M3minimax | minimax-m3 | $0.30/MTok | $1.20/MTok | 1.0M | ReasoningToolsOpen |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-flash | deepseek-v4.1-flash:fast | $0.60/MTok | $2.40/MTok | 1M | ReasoningToolsOpen |
| MiniMax M3 Fastminimax | minimax-m3:fast | $0.60/MTok | $2.40/MTok | 1.0M | ReasoningToolsOpen |
| GLM 5.3glm | glm-5.3 | $1.40/MTok | $4.40/MTok | 1M | ReasoningToolsOpen |
| GLM 5.3 Fastglm | glm-5.3:fast | $2.80/MTok | $8.80/MTok | 1M | ReasoningToolsOpen |
| Kimi K3kimi-k3 | kimi-k3:fast | $6/MTok | $30/MTok | 1.0M | ReasoningToolsOpen |
